- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 55,46% 44,5416.626.07813.352.73455.408.777167.068113.196% 6830.533.06029.978.812% 86
Adana% 45,45% 54,55257.802309.3711.511.8844.1681.974% 47576.862567.173% 86
Adıyaman% 70,75% 29,25220.10690.988391.1151.3491.256% 93316.078311.094% 85
Afyonkarahisar% 63,72% 36,28183.218104.338501.7421.6791.173% 70294.399287.556% 88
Ağrı% 44,57% 55,4385.403106.232293.3401.1211.063% 95198.011191.635% 71
Aksaray% 76,78% 23,22125.48437.951261.232822639% 78166.492163.435% 84
Amasya% 58,15% 41,8579.70057.357242.873885608% 69139.620137.057% 90
Ankara% 54,48% 45,52844.221705.3133.860.84710.3405.084% 491.573.3741.549.534% 89
Antalya% 43,39% 56,61299.621390.8351.639.3644.5082.375% 53704.367690.456% 87
Ardahan% 45,02% 54,9823.77629.03367.650328328% 10053.94452.809% 80
Artvin% 47,1% 52,950.02156.173128.132608608% 100108.393106.194% 85
Aydın% 38,45% 61,55108.641173.933795.5262.3281.049% 45291.833282.574% 88
Balıkesir% 48,91% 51,09226.103236.208919.8522.9381.826% 62471.786462.311% 90
Bartın% 56,92% 43,0855.87142.279144.930525438% 83101.18598.150% 85
Batman% 39,89% 60,1177.765117.167329.5091.055824% 78200.804194.932% 82
Bayburt% 81,92% 18,0837.3818.24957.071285283% 9946.37445.630% 81
Bilecik% 50,07% 49,9354.26554.124151.865602525% 87110.382108.389% 89
Bingöl% 73,04% 26,9695.82935.378175.142694694% 100135.311131.207% 77
Bitlis% 59,67% 40,3388.23159.623194.243795795% 100152.145147.854% 78
Bolu% 64,32% 35,6896.93353.774221.967935778% 83153.099150.707% 88
Burdur% 52,55% 47,4575.50368.167194.288654565% 86146.514143.670% 88
Bursa% 55,25% 44,75476.158385.5922.109.7735.7392.822% 49874.899861.750% 89
Çanakkale% 42,54% 57,4683.348112.597398.0241.416859% 61198.335195.945% 90
Çankırı% 74,34% 25,6658.76020.283130.649662521% 7980.37879.043% 84
Çorum% 68,02% 31,98148.22169.691387.1511.6351.154% 71221.904217.912% 89
Denizli% 46,58% 53,42158.226181.453736.2082.1461.182% 55346.822339.679% 90
Diyarbakır% 32,79% 67,21219.799450.475992.8193.0452.649% 87690.216670.274% 80
Düzce% 71,05% 28,95156.53663.783262.542858821% 96223.985220.319% 90
Edirne% 29,93% 70,0750.220117.596308.502934599% 64170.789167.816% 88
Elazığ% 71,82% 28,18240.00294.180406.6361.4951.495% 100340.714334.182% 84
Erzincan% 61,24% 38,7680.92651.222154.333911902% 99134.016132.148% 88
Erzurum% 74,6% 25,4298.877101.740484.7532.0942.080% 99406.967400.617% 84
Eskişehir% 47,65% 52,35111.471122.470636.8581.911950% 50236.956233.941% 88
Gaziantep% 62,7% 37,3591.685351.9261.180.9383.3423.268% 98959.316943.611% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.463101.999327.8821.2431.243% 100271.096266.462% 83
Gümüşhane% 75,11% 24,8954.42218.037101.312575573% 10073.84172.459% 73
Hakkari% 32,4% 67,624.54451.219162.006497297% 6078.18975.763% 79
Hatay% 54,19% 45,81223.244188.7271.018.2002.8291.406% 50417.874411.971% 86
Iğdır% 35,53% 64,4731.06156.363117.904422419% 9990.41987.424% 77
Isparta% 56,58% 43,4287.67267.286310.003974613% 63158.246154.958% 87
İstanbul% 51,44% 48,562.859.8062.699.83910.529.03026.29716.003% 615.637.2785.559.645% 88
İzmir% 33,23% 66,77327.439657.8863.179.7488.5053.193% 381.001.075985.325% 89
Kahramanmaraş% 74,19% 25,81451.637157.102719.9272.1682.120% 98617.414608.739% 87
Karabük% 62,42% 37,5851.76431.165173.150674446% 6684.63682.929% 86
Karaman% 64,39% 35,6168.17837.703171.482590446% 76108.357105.881% 86
Kars% 50,72% 49,2867.90665.968181.880692666% 96137.785133.874% 79
Kastamonu% 66,59% 33,41114.41657.411278.8761.5821.270% 80175.685171.827% 83
Kayseri% 68,72% 31,28370.165168.512932.4832.7441.899% 69545.585538.677% 89
Kırıkkale% 65,16% 34,8450.90627.224197.697667377% 5779.17578.130% 84
Kırklareli% 29,41% 70,5943.591104.646270.019806517% 64150.561148.237% 90
Kırşehir% 54,8% 45,258.77948.489163.309627531% 85109.028107.268% 85
Kilis% 64,1% 35,944.32124.81981.705334334% 10070.24969.140% 86
Kocaeli% 58,6% 41,4328.605232.1151.301.3553.4941.776% 51570.775560.720% 89
Konya% 74,41% 25,59666.266229.0801.475.5974.2873.095% 72912.996895.346% 88
Kütahya% 71,67% 28,33151.69059.971421.0281.515929% 61215.938211.661% 90
Malatya% 69,89% 30,11324.465139.810543.7421.8321.832% 100471.889464.275% 87
Manisa% 49,21% 50,79248.255256.1851.031.6683.1561.909% 60517.243504.440% 90
Mardin% 41,74% 58,26147.707206.144455.2881.5591.505% 97362.013353.851% 82
Mersin% 39,47% 60,53173.879266.7071.247.6623.5331.550% 44447.969440.586% 87
Muğla% 32,32% 67,6899.526208.460691.1241.9811.064% 54313.365307.986% 88
Muş% 54,6% 45,482.45768.551225.416820709% 86158.111151.008% 81
Nevşehir% 67,77% 32,2392.02143.757207.762667524% 79137.772135.778% 87
Niğde% 61,24% 38,7695.75260.616236.211718583% 81161.472156.368% 86
Ordu% 62,8% 37,2263.406156.053549.2491.8831.802% 96431.789419.459% 83
Osmaniye% 59,21% 40,79104.70172.115350.9881.001606% 61179.835176.816% 85
Rize% 75,64% 24,36154.82849.859245.097926926% 100208.425204.687% 85
Sakarya% 68,81% 31,19321.679145.797690.4292.0451.617% 79474.052467.476% 89
Samsun% 68,14% 31,86329.718154.134941.6143.0062.009% 67491.609483.852% 85
Siirt% 48,09% 51,9167.69273.056176.845663658% 99144.897140.748% 83
Sinop% 59,5% 40,560.32041.060155.463744610% 82103.619101.380% 83
Sivas% 71,69% 28,31252.14399.576433.3252.2141.983% 90357.490351.719% 86
Şanlıurfa% 70,89% 29,11576.000236.5421.029.6443.3443.212% 96826.415812.542% 83
Şırnak% 30,28% 69,7253.037122.120255.760805676% 84184.440175.157% 85
Tekirdağ% 40,31% 59,69135.713200.931710.3641.9391.081% 56341.368336.644% 88
Tokat% 65,52% 34,48150.64079.291417.6611.5811.085% 69232.987229.931% 87
Trabzon% 67,5% 32,5289.167139.242568.5041.9461.807% 93436.735428.409% 85
Tunceli% 20,97% 79,039.13834.43460.801487358% 7444.08543.572% 83
Uşak% 47,23% 52,7789.501100.000262.877840702% 84193.351189.501% 90
Van% 44,21% 55,79178.525225.245619.9471.9241.717% 89416.485403.770% 75
Yalova% 50,01% 49,9956.26956.237172.160463367% 79114.498112.506% 85
Yozgat% 74,7% 25,3148.40550.258295.0511.2281.011% 82201.155198.663% 82
Zonguldak% 49,72% 50,28120.156121.492447.7741.434953% 66247.519241.648% 85

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 267 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News