- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 53,61% 46,3920.645.12417.864.99455.408.777167.068139.657% 8439.210.47338.510.118% 87
Adana% 43,75% 56,25380.353488.9531.511.8844.1682.921% 70884.024869.306% 86
Adıyaman% 70,1% 29,9227.13496.891391.1151.3491.319% 98329.266324.025% 85
Afyonkarahisar% 63,73% 36,27238.824135.909501.7421.6791.471% 88383.453374.733% 88
Ağrı% 43,91% 56,0986.447110.424293.3401.1211.087% 97203.187196.871% 71
Aksaray% 75,91% 24,09150.07447.620261.232822763% 93201.420197.694% 84
Amasya% 56,5% 43,5110.66785.199242.873885820% 93199.429195.866% 90
Ankara% 52,28% 47,721.254.9861.145.6383.860.84710.3407.514% 732.437.0662.400.624% 89
Antalya% 42,46% 57,54420.372569.6571.639.3644.5083.287% 731.009.246990.029% 87
Ardahan% 44,97% 55,0323.76329.08267.650328328% 10053.99652.845% 80
Artvin% 46,97% 53,0349.88356.327128.132608608% 100108.462106.210% 85
Aydın% 37,51% 62,49158.155263.525795.5262.3281.506% 65437.744421.680% 89
Balıkesir% 47,48% 52,52285.652316.031919.8522.9382.283% 78613.326601.683% 90
Bartın% 56,31% 43,6966.98851.965144.930525521% 99122.662118.953% 86
Batman% 37,45% 62,5591.838153.408329.5091.055986% 93253.127245.246% 82
Bayburt% 81,78% 18,2237.5708.37057.071285285% 10046.66645.940% 82
Bilecik% 49,27% 50,7363.12564.990151.865602586% 97130.482128.115% 90
Bingöl% 73,05% 26,9596.11835.469175.142694694% 100135.765131.587% 78
Bitlis% 59,63% 40,3788.33159.801194.243795795% 100152.513148.132% 79
Bolu% 62,53% 37,47109.29365.489221.967935860% 92177.590174.782% 88
Burdur% 51,83% 48,1784.25878.307194.288654630% 96166.074162.565% 89
Bursa% 54,05% 45,95674.508573.4822.109.7735.7393.978% 691.266.4961.247.990% 89
Çanakkale% 41,35% 58,65113.987161.696398.0241.4161.138% 80279.364275.683% 90
Çankırı% 74,22% 25,7870.16024.364130.649662595% 9096.14994.524% 85
Çorum% 66,23% 33,77186.09694.878387.1511.6351.402% 86285.959280.974% 89
Denizli% 45,3% 54,7223.797270.191736.2082.1461.663% 77504.867493.988% 90
Diyarbakır% 32,63% 67,37235.437486.079992.8193.0452.836% 93743.397721.516% 80
Düzce% 70,77% 29,23164.43167.899262.542858858% 100236.167232.330% 90
Edirne% 29,89% 70,1170.194164.647308.502934816% 87239.103234.841% 88
Elazığ% 71,81% 28,19240.26394.333406.6361.4951.495% 100341.254334.596% 84
Erzincan% 60,97% 39,0381.05751.898154.333911908% 100134.862132.955% 88
Erzurum% 74,49% 25,51299.710102.652484.7532.0942.092% 100408.855402.362% 84
Eskişehir% 45,13% 54,87176.107214.080636.8581.9111.433% 75395.092390.187% 88
Gaziantep% 62,5% 37,5603.657362.2181.180.9383.3423.338% 100981.950965.875% 83
Giresun% 61,73% 38,27164.549102.026327.8821.2431.243% 100271.241266.575% 83
Gümüşhane% 75,14% 24,8654.51718.035101.312575574% 10073.97472.552% 73
Hakkari% 32,94% 67,0630.45962.022162.006497359% 7295.50592.481% 80
Hatay% 50,75% 49,25299.390290.5971.018.2002.8291.960% 69598.232589.987% 87
Iğdır% 35,02% 64,9830.95457.433117.904422422% 10091.31588.387% 77
Isparta% 56,31% 43,69118.12991.660310.003974796% 82214.528209.789% 87
İstanbul% 50,16% 49,843.922.6513.897.12010.529.03026.29722.418% 857.930.0837.819.771% 88
İzmir% 32,64% 67,36490.0051.011.1913.179.7488.5054.733% 561.524.6731.501.196% 89
Kahramanmaraş% 74,18% 25,82454.833158.315719.9272.1682.138% 99622.055613.148% 87
Karabük% 61,57% 38,4367.20941.946173.150674538% 80111.348109.155% 86
Karaman% 63,53% 36,4788.22150.634171.482590562% 95142.153138.855% 87
Kars% 50,97% 49,0369.05366.412181.880692676% 98139.104135.465% 78
Kastamonu% 65,22% 34,78134.41271.667278.8761.5821.446% 91210.566206.079% 83
Kayseri% 68,2% 31,8470.175219.276932.4832.7442.342% 85698.319689.451% 89
Kırıkkale% 63,83% 36,1771.42740.476197.697667502% 75113.525111.903% 84
Kırklareli% 28,76% 71,2455.677137.925270.019806661% 82196.556193.602% 90
Kırşehir% 54,02% 45,9868.79858.563163.309627599% 96129.506127.361% 85
Kilis% 64,14% 35,8644.44124.84381.705334334% 10070.44569.284% 86
Kocaeli% 57,7% 42,3486.858356.9611.301.3553.4942.620% 75858.661843.819% 89
Konya% 73,73% 26,27834.441297.3211.475.5974.2873.829% 891.154.2371.131.762% 88
Kütahya% 70,49% 29,51216.49290.636421.0281.5151.269% 84313.415307.128% 90
Malatya% 69,93% 30,07324.651139.632543.7421.8321.832% 100471.705464.283% 87
Manisa% 47,11% 52,89327.986368.2841.031.6683.1562.498% 79713.367696.270% 90
Mardin% 41,21% 58,79148.602211.956455.2881.5591.543% 99369.196360.558% 82
Mersin% 37,75% 62,25258.394426.1101.247.6623.5332.321% 66695.812684.504% 87
Muğla% 31,4% 68,6137.380300.119691.1241.9811.479% 75444.832437.499% 88
Muş% 52,98% 47,0284.82275.291225.416820754% 92166.934160.113% 80
Nevşehir% 66,5% 33,5113.08456.967207.762667635% 95172.702170.051% 87
Niğde% 59,66% 40,34113.53576.768236.211718696% 97196.741190.303% 86
Ordu% 61,96% 38,04272.793167.480549.2491.8831.866% 99452.728440.273% 83
Osmaniye% 58,26% 41,74140.208100.444350.9881.001818% 82244.809240.652% 85
Rize% 75,62% 24,38154.79949.908245.097926926% 100208.174204.707% 85
Sakarya% 68,3% 31,7380.829176.732690.4292.0451.897% 93565.745557.561% 89
Samsun% 65,58% 34,42418.569219.654941.6143.0062.521% 84648.162638.223% 85
Siirt% 48,06% 51,9468.29373.819176.845663663% 100146.352142.112% 83
Sinop% 57,58% 42,4268.85750.731155.463744679% 91122.204119.588% 83
Sivas% 71,72% 28,28259.767102.442433.3252.2142.100% 95368.164362.209% 86
Şanlıurfa% 70,78% 29,22591.681244.2271.029.6443.3443.303% 99850.592835.908% 84
Şırnak% 29,95% 70,0556.347131.800255.760805725% 90197.926188.147% 85
Tekirdağ% 40,38% 59,62182.178268.945710.3641.9391.425% 73457.539451.123% 88
Tokat% 64,64% 35,36199.462109.108417.6611.5811.383% 87312.954308.570% 87
Trabzon% 67,01% 32,99306.117150.694568.5041.9461.891% 97465.110456.811% 85
Tunceli% 20,39% 79,619.39236.67860.801487387% 7946.59246.070% 83
Uşak% 47,27% 52,73106.129118.400262.877840813% 97228.997224.529% 90
Van% 43,58% 56,42189.587245.396619.9471.9241.839% 96448.915434.983% 75
Yalova% 49,86% 50,1467.59067.979172.160463436% 94137.923135.569% 85
Yozgat% 74,22% 25,78173.30760.198295.0511.2281.179% 96236.647233.505% 83
Zonguldak% 49,38% 50,62154.839158.701447.7741.4341.211% 84321.197313.540% 85

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 219 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News