- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 53,18% 46,8221.461.98218.896.33455.408.777167.068145.302% 8741.089.23040.358.316% 87
Adana% 43,17% 56,83408.347537.4611.511.8844.1683.152% 76961.503945.808% 86
Adıyaman% 69,91% 30,09228.71798.444391.1151.3491.334% 99332.475327.161% 85
Afyonkarahisar% 63,7% 36,3247.806141.198501.7421.6791.523% 91398.018389.004% 88
Ağrı% 43,77% 56,2386.577111.217293.3401.1211.092% 97204.161197.794% 71
Aksaray% 75,78% 24,22154.20449.283261.232822781% 95207.312203.487% 84
Amasya% 56,66% 43,34117.46089.842242.873885859% 97211.025207.302% 90
Ankara% 51,77% 48,231.345.0941.253.2593.860.84710.3408.073% 782.637.6252.598.353% 89
Antalya% 42,21% 57,79452.201619.1821.639.3644.5083.532% 781.092.0471.071.383% 87
Ardahan% 44,37% 55,6323.42829.37967.650328328% 10053.96052.807% 80
Artvin% 46,97% 53,0349.88356.327128.132608608% 100108.465106.210% 85
Aydın% 37,21% 62,79170.694288.074795.5262.3281.622% 70475.754458.768% 89
Balıkesir% 47,13% 52,87304.249341.348919.8522.9382.426% 83658.109645.597% 90
Bartın% 56,25% 43,7567.52752.523144.930525524% 100123.776120.050% 86
Batman% 37,23% 62,7792.497155.962329.5091.055997% 95256.457248.459% 82
Bayburt% 81,78% 18,2237.5608.37057.071285285% 10046.62445.930% 82
Bilecik% 49,1% 50,965.38267.768151.865602600% 100135.606133.150% 90
Bingöl% 73,19% 26,8196.61835.398175.142694694% 100136.231132.016% 78
Bitlis% 59,51% 40,4988.13759.966194.243795795% 100152.492148.103% 79
Bolu% 62,29% 37,71110.96167.168221.967935872% 93181.006178.129% 88
Burdur% 51,78% 48,2285.10479.248194.288654636% 97168.019164.352% 89
Bursa% 53,78% 46,22720.341619.1152.109.7735.7394.242% 741.359.1511.339.456% 89
Çanakkale% 40,92% 59,08119.973173.236398.0241.4161.200% 85297.246293.209% 90
Çankırı% 74,17% 25,8372.04525.086130.649662607% 9298.84797.131% 84
Çorum% 65,99% 34,01195.902100.986387.1511.6351.464% 90302.204296.888% 89
Denizli% 45,24% 54,76241.036291.772736.2082.1461.783% 83544.410532.808% 90
Diyarbakır% 32,6% 67,4237.931491.872992.8193.0452.868% 94752.103729.803% 80
Düzce% 70,77% 29,23164.42967.899262.542858858% 100236.174232.328% 90
Edirne% 29,76% 70,2472.248170.533308.502934844% 90247.206242.781% 88
Elazığ% 71,79% 28,21240.34394.466406.6361.4951.495% 100341.545334.809% 84
Erzincan% 60,53% 39,4780.90852.768154.333911910% 100135.595133.676% 88
Erzurum% 74,49% 25,51299.754102.678484.7532.0942.093% 100409.034402.432% 84
Eskişehir% 44,61% 55,39195.172242.337636.8581.9111.571% 82443.297437.509% 88
Gaziantep% 62,49% 37,51603.945362.5211.180.9383.3423.341% 100982.393966.466% 83
Giresun% 61,73% 38,27164.547102.026327.8821.2431.243% 100271.255266.573% 83
Gümüşhane% 75,14% 24,8654.51518.035101.312575574% 10073.98572.550% 73
Hakkari% 32,44% 67,5631.18064.923162.006497371% 7599.29296.103% 80
Hatay% 49,97% 50,03320.078320.5051.018.2002.8292.116% 75649.475640.583% 87
Iğdır% 35,05% 64,9530.95457.362117.904422422% 10090.96588.316% 77
Isparta% 56,38% 43,62126.39697.807310.003974844% 87229.273224.203% 87
İstanbul% 49,88% 50,124.101.3314.121.33910.529.03026.29723.545% 908.338.8958.222.670% 88
İzmir% 32,55% 67,45537.2021.113.2623.179.7488.5055.186% 611.676.5521.650.464% 89
Kahramanmaraş% 74,18% 25,82455.103158.421719.9272.1682.140% 99622.447613.524% 87
Karabük% 61,54% 38,4671.80844.886173.150674564% 84119.040116.694% 86
Karaman% 63,57% 36,4390.89952.090171.482590574% 97146.403142.989% 88
Kars% 51,28% 48,7270.46366.939181.880692684% 99141.011137.402% 78
Kastamonu% 65,01% 34,99138.27074.406278.8761.5821.477% 93217.271212.676% 83
Kayseri% 68,17% 31,83491.285229.410932.4832.7442.435% 89730.116720.695% 89
Kırıkkale% 63,31% 36,6975.40743.704197.697667528% 79120.875119.111% 84
Kırklareli% 28,65% 71,3559.339147.769270.019806702% 87210.275207.108% 90
Kırşehir% 53,76% 46,2470.27560.441163.309627610% 97132.954130.716% 85
Kilis% 64,14% 35,8644.43124.84581.705334334% 10070.44369.276% 86
Kocaeli% 57,41% 42,59509.077377.6491.301.3553.4942.746% 79902.295886.726% 89
Konya% 73,62% 26,38855.823306.6141.475.5974.2873.927% 921.185.5371.162.437% 88
Kütahya% 70,25% 29,75232.78598.575421.0281.5151.357% 90338.145331.360% 90
Malatya% 69,83% 30,17324.304140.132543.7421.8321.832% 100471.902464.436% 87
Manisa% 46,74% 53,26344.654392.6901.031.6683.1562.622% 83755.084737.344% 90
Mardin% 41,19% 58,81148.662212.263455.2881.5591.544% 99369.591360.925% 82
Mersin% 37,45% 62,55290.430485.1501.247.6623.5332.600% 74788.496775.580% 87
Muğla% 31% 69148.179329.818691.1241.9811.606% 81485.874477.997% 88
Muş% 52,51% 47,4985.56077.383225.416820768% 94169.701162.943% 80
Nevşehir% 66,41% 33,59114.38057.848207.762667643% 96174.956172.228% 87
Niğde% 59,7% 40,3116.51278.646236.211718712% 99201.616195.158% 86
Ordu% 61,95% 38,05273.464167.965549.2491.8831.870% 99454.003441.429% 83
Osmaniye% 58,28% 41,72145.677104.302350.9881.001847% 85254.283249.979% 85
Rize% 75,59% 24,41154.81649.984245.097926926% 100208.213204.800% 85
Sakarya% 68,23% 31,77390.071181.609690.4292.0451.941% 95580.171571.680% 89
Samsun% 65,39% 34,61439.569232.684941.6143.0062.627% 87682.732672.253% 86
Siirt% 48,01% 51,9968.28473.932176.845663663% 100146.501142.216% 83
Sinop% 57,47% 42,5370.11051.877155.463744688% 92124.672121.987% 83
Sivas% 71,77% 28,23260.838102.610433.3252.2142.112% 95369.159363.448% 86
Şanlıurfa% 70,84% 29,16594.612244.7441.029.6443.3443.316% 99854.148839.356% 84
Şırnak% 29,79% 70,2156.970134.257255.760805737% 92200.948191.227% 85
Tekirdağ% 40,18% 59,82194.162289.013710.3641.9391.522% 78490.176483.175% 88
Tokat% 64,44% 35,56208.570115.112417.6611.5811.437% 91328.265323.682% 87
Trabzon% 66,94% 33,06308.025152.140568.5041.9461.901% 98468.451460.165% 85
Tunceli% 20,31% 79,699.40336.90360.801487394% 8146.83046.306% 83
Uşak% 47,13% 52,87107.379120.472262.877840825% 98232.395227.851% 90
Van% 43,35% 56,65191.164249.835619.9471.9241.863% 97455.189440.999% 75
Yalova% 49,96% 50,0470.46670.591172.160463453% 98143.503141.057% 85
Yozgat% 74,16% 25,84177.41761.826295.0511.2281.211% 99242.513239.243% 83
Zonguldak% 49,36% 50,64160.663164.854447.7741.4341.254% 87333.484325.517% 86

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 203 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News