- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 52,93% 47,0721.920.22519.493.34255.408.777167.068148.532% 8942.162.38441.413.567% 87
Adana% 43,02% 56,98426.031564.2051.511.8844.1683.286% 791.006.638990.236% 86
Adıyaman% 69,87% 30,13229.02898.787391.1151.3491.338% 99333.181327.815% 86
Afyonkarahisar% 63,74% 36,26251.785143.242501.7421.6791.542% 92404.113395.027% 88
Ağrı% 43,52% 56,4886.279111.991293.3401.1211.097% 98204.540198.270% 71
Aksaray% 75,76% 24,24157.30150.321261.232822796% 97211.568207.622% 84
Amasya% 56,66% 43,34119.10991.094242.873885868% 98213.995210.203% 90
Ankara% 51,33% 48,671.397.6181.325.4033.860.84710.3408.423% 812.764.0412.723.021% 89
Antalya% 42,05% 57,95470.796648.9061.639.3644.5083.675% 821.141.0021.119.702% 87
Ardahan% 44,42% 55,5823.46929.37167.650328328% 10054.00452.840% 80
Artvin% 46,97% 53,0349.88356.327128.132608608% 100108.483106.210% 85
Aydın% 36,86% 63,14181.118310.267795.5262.3281.722% 74509.510491.385% 89
Balıkesir% 46,93% 53,07313.819354.895919.8522.9382.500% 85681.637668.714% 90
Bartın% 56,21% 43,7967.71552.747144.930525525% 100124.200120.462% 86
Batman% 37,18% 62,8292.513156.292329.5091.055998% 95256.888248.805% 83
Bayburt% 81,77% 18,2337.5608.37457.071285285% 10046.63745.934% 82
Bilecik% 49,09% 50,9165.53167.954151.865602600% 100135.971133.485% 90
Bingöl% 73,19% 26,8196.64935.411175.142694694% 100136.342132.060% 78
Bitlis% 59,39% 40,6187.93960.128194.243795795% 100152.474148.067% 78
Bolu% 62,28% 37,72112.25067.971221.967935884% 95183.124180.221% 88
Burdur% 51,73% 48,2785.89280.154194.288654642% 98169.752166.046% 89
Bursa% 53,73% 46,27750.226645.9802.109.7735.7394.407% 771.416.7091.396.206% 89
Çanakkale% 40,74% 59,26125.126181.991398.0241.4161.244% 88311.498307.117% 90
Çankırı% 74,11% 25,8972.13525.205130.649662613% 9399.05897.340% 84
Çorum% 66,15% 33,85198.458101.549387.1511.6351.484% 91305.413300.007% 89
Denizli% 45,15% 54,85248.580301.980736.2082.1461.836% 86562.486550.560% 90
Diyarbakır% 32,63% 67,37240.319496.093992.8193.0452.891% 95758.994736.412% 80
Düzce% 70,78% 29,22164.42867.869262.542858858% 100236.174232.297% 90
Edirne% 29,71% 70,2974.075175.275308.502934865% 93253.912249.350% 88
Elazığ% 71,78% 28,22240.30194.485406.6361.4951.495% 100341.584334.786% 84
Erzincan% 60,52% 39,4880.90852.779154.333911910% 100135.610133.687% 88
Erzurum% 74,5% 25,5299.856102.612484.7532.0942.093% 100409.162402.468% 84
Eskişehir% 44,17% 55,83203.484257.241636.8581.9111.638% 86466.893460.725% 88
Gaziantep% 62,48% 37,52604.065362.7051.180.9383.3423.342% 100982.794966.770% 83
Giresun% 61,73% 38,27164.544102.027327.8821.2431.243% 100271.267266.571% 83
Gümüşhane% 75,14% 24,8654.50818.035101.312575574% 10073.98272.543% 73
Hakkari% 32,04% 67,9631.52366.868162.006497380% 76101.70998.391% 80
Hatay% 49,33% 50,67334.279343.3211.018.2002.8292.229% 79687.014677.600% 87
Iğdır% 35,05% 64,9530.95457.352117.904422422% 10090.80988.306% 77
Isparta% 56,35% 43,65129.331100.203310.003974863% 89234.709229.534% 87
İstanbul% 49,75% 50,254.186.1844.228.28510.529.03026.29724.087% 928.533.4418.414.469% 88
İzmir% 32,41% 67,59568.6261.185.8543.179.7488.5055.494% 651.781.9091.754.480% 89
Kahramanmaraş% 74,09% 25,91455.632159.369719.9272.1682.146% 99623.961615.001% 87
Karabük% 61,22% 38,7874.90147.438173.150674587% 87124.845122.339% 86
Karaman% 63,51% 36,4992.03952.871171.482590580% 98148.392144.910% 88
Kars% 51,23% 48,7770.54967.168181.880692685% 99141.363137.717% 79
Kastamonu% 64,88% 35,12140.18375.888278.8761.5821.494% 94220.780216.071% 83
Kayseri% 68,22% 31,78506.732236.105932.4832.7442.501% 91752.610742.837% 89
Kırıkkale% 63,04% 36,9678.48146.012197.697667545% 82126.352124.493% 84
Kırklareli% 28,67% 71,3361.341152.617270.019806724% 90217.246213.958% 90
Kırşehir% 53,62% 46,3871.10261.512163.309627617% 98134.918132.614% 84
Kilis% 64,13% 35,8744.44924.86681.705334334% 10070.48269.315% 86
Kocaeli% 57,43% 42,57525.574389.5941.301.3553.4942.825% 81931.202915.168% 89
Konya% 73,57% 26,43868.618312.0531.475.5974.2873.986% 931.204.2441.180.671% 88
Kütahya% 70,31% 29,69241.467101.971421.0281.5151.403% 93350.465343.438% 90
Malatya% 69,83% 30,17324.292140.137543.7421.8321.832% 100471.908464.429% 87
Manisa% 46,35% 53,65353.703409.4071.031.6683.1562.699% 86781.174763.110% 90
Mardin% 41,16% 58,84148.582212.441455.2881.5591.544% 99369.764361.023% 82
Mersin% 37,35% 62,65307.341515.5441.247.6623.5332.748% 78836.584822.885% 87
Muğla% 30,97% 69,03154.242343.818691.1241.9811.668% 84506.168498.060% 88
Muş% 52,37% 47,6386.16178.373225.416820776% 95171.093164.534% 80
Nevşehir% 66,39% 33,61114.89458.175207.762667646% 97175.848173.069% 87
Niğde% 59,82% 40,18117.79179.131236.211718717% 100203.366196.922% 86
Ordu% 61,89% 38,11273.773168.615549.2491.8831.873% 99455.005442.388% 83
Osmaniye% 58,23% 41,77149.201107.024350.9881.001870% 87260.733256.225% 85
Rize% 75,59% 24,41154.81650.005245.097926926% 100208.127204.821% 85
Sakarya% 68,13% 31,87395.614185.090690.4292.0451.969% 96589.402580.704% 89
Samsun% 65,23% 34,77452.448241.217941.6143.0062.695% 90704.589693.665% 86
Siirt% 48,01% 51,9968.28573.941176.845663663% 100146.545142.226% 83
Sinop% 57,4% 42,671.15252.800155.463744699% 94126.682123.952% 83
Sivas% 71,75% 28,25261.174102.820433.3252.2142.117% 96369.734363.994% 86
Şanlıurfa% 70,89% 29,11597.223245.1821.029.6443.3443.329% 100857.368842.405% 84
Şırnak% 29,77% 70,2357.507135.659255.760805745% 93202.666193.166% 85
Tekirdağ% 40,11% 59,89200.535299.376710.3641.9391.573% 81507.219499.911% 88
Tokat% 64,31% 35,69212.149117.724417.6611.5811.460% 92334.569329.873% 87
Trabzon% 66,81% 33,19309.666153.848568.5041.9461.911% 98471.761463.514% 85
Tunceli% 20,22% 79,789.40437.10460.801487399% 8247.03646.508% 83
Uşak% 47,1% 52,9108.215121.532262.877840833% 99234.332229.747% 90
Van% 43,27% 56,73192.244252.056619.9471.9241.876% 98458.671444.300% 75
Yalova% 49,91% 50,0971.25271.517172.160463458% 99145.267142.769% 85
Yozgat% 74,14% 25,86178.25762.166295.0511.2281.217% 99243.786240.423% 83
Zonguldak% 49,31% 50,69165.041169.627447.7741.4341.288% 90342.900334.668% 86

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 269 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News