- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 52,44% 47,5622.765.81020.644.98555.408.777167.068154.633% 9344.192.29943.410.795% 87
Adana% 42,64% 57,36464.188624.4681.511.8844.1683.585% 861.106.6281.088.656% 86
Adıyaman% 69,92% 30,08229.87298.910391.1151.3491.346% 100334.219328.782% 86
Afyonkarahisar% 64,03% 35,97258.132144.979501.7421.6791.568% 93412.460403.111% 88
Ağrı% 43,45% 56,5586.552112.666293.3401.1211.103% 98205.532199.218% 71
Aksaray% 75,63% 24,37160.35651.670261.232822812% 99216.113212.026% 84
Amasya% 56,4% 43,6120.77593.369242.873885880% 99217.969214.144% 90
Ankara% 50,66% 49,341.492.6161.453.4473.860.84710.3409.050% 882.990.4712.946.063% 90
Antalya% 41,64% 58,36508.288712.3071.639.3644.5083.976% 881.243.3331.220.595% 87
Ardahan% 44,41% 55,5923.45929.37067.650328328% 10054.00452.829% 80
Artvin% 47,02% 52,9849.98856.328128.132608608% 100108.598106.316% 85
Aydın% 36,32% 63,68199.136349.130795.5262.3281.900% 82568.697548.266% 89
Balıkesir% 46,55% 53,45328.621377.310919.8522.9382.618% 89719.317705.931% 90
Bartın% 56,21% 43,7967.71552.747144.930525525% 100124.199120.462% 86
Batman% 36,97% 63,0393.144158.830329.5091.0551.009% 96260.135251.974% 83
Bayburt% 81,79% 18,2137.6318.37657.071285285% 10046.68846.007% 82
Bilecik% 49,06% 50,9465.65168.164151.865602601% 100136.330133.815% 90
Bingöl% 73,23% 26,7796.77335.377175.142694694% 100136.446132.150% 78
Bitlis% 59,4% 40,687.96160.129194.243795795% 100152.505148.090% 79
Bolu% 62,21% 37,79114.04469.289221.967935898% 96186.334183.333% 88
Burdur% 51,69% 48,3186.20780.558194.288654644% 98170.592166.765% 89
Bursa% 53,59% 46,41824.390713.8402.109.7735.7394.820% 841.561.1691.538.230% 89
Çanakkale% 40,29% 59,71131.975195.600398.0241.4161.314% 93332.368327.575% 90
Çankırı% 73,81% 26,1974.62626.481130.649662628% 95102.892101.107% 85
Çorum% 65,28% 34,72209.692111.505387.1511.6351.561% 95326.992321.197% 89
Denizli% 44,95% 55,05260.518319.081736.2082.1461.922% 90592.082579.599% 90
Diyarbakır% 32,55% 67,45243.247504.034992.8193.0452.933% 96770.348747.281% 80
Düzce% 70,72% 29,28164.29668.031262.542858858% 100236.255232.327% 90
Edirne% 29,61% 70,3976.269181.267308.502934894% 96262.325257.536% 88
Elazığ% 71,78% 28,22240.40594.521406.6361.4951.495% 100341.804334.926% 84
Erzincan% 60,53% 39,4780.92652.765154.333911911% 100135.591133.691% 88
Erzurum% 74,48% 25,52299.936102.795484.7532.0942.093% 100409.592402.731% 85
Eskişehir% 43,55% 56,45215.818279.734636.8581.9111.736% 91502.474495.552% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.961362.8591.180.9383.3423.342% 100982.577966.820% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.546102.035327.8821.2431.243% 100271.292266.581% 83
Gümüşhane% 75,15% 24,8554.59518.053101.312575574% 10074.09072.648% 73
Hakkari% 31,85% 68,1532.55269.667162.006497394% 79105.706102.219% 80
Hatay% 48,87% 51,13364.557381.4611.018.2002.8292.434% 86756.432746.018% 87
Iğdır% 34,9% 65,130.85557.545117.904422422% 10090.88288.400% 77
Isparta% 56,27% 43,73139.547108.447310.003974921% 95253.519247.994% 87
İstanbul% 49,42% 50,584.315.0984.416.17810.529.03026.29724.980% 958.854.8488.731.276% 89
İzmir% 32,17% 67,83638.8951.347.2633.179.7488.5056.179% 732.016.7621.986.158% 89
Kahramanmaraş% 74,05% 25,95456.454159.955719.9272.1682.152% 99625.446616.409% 87
Karabük% 60,97% 39,0379.81551.092173.150674617% 92133.662130.907% 86
Karaman% 63,5% 36,592.54453.187171.482590584% 99149.317145.731% 88
Kars% 51,06% 48,9470.69167.745181.880692688% 99141.769138.436% 78
Kastamonu% 64,76% 35,24143.42178.034278.8761.5821.531% 97226.234221.455% 83
Kayseri% 68,19% 31,81526.021245.354932.4832.7442.588% 94781.685771.375% 89
Kırıkkale% 62,79% 37,2183.47049.463197.697667571% 86134.949132.933% 84
Kırklareli% 28,65% 71,3563.719158.658270.019806752% 93225.845222.377% 90
Kırşehir% 53,59% 46,4171.96662.319163.309627623% 99136.631134.285% 84
Kilis% 64,13% 35,8744.48824.87981.705334334% 10070.54469.367% 86
Kocaeli% 57,34% 42,66568.576423.0291.301.3553.4943.045% 871.008.832991.605% 89
Konya% 73,29% 26,71888.895323.9891.475.5974.2874.085% 951.236.8851.212.884% 88
Kütahya% 70,4% 29,6253.513106.616421.0281.5151.468% 97367.522360.129% 90
Malatya% 69,78% 30,22324.107140.354543.7421.8321.832% 100471.829464.461% 87
Manisa% 45,97% 54,03373.058438.5441.031.6683.1562.845% 90830.336811.602% 90
Mardin% 41,02% 58,98148.159213.001455.2881.5591.544% 99370.003361.160% 82
Mersin% 36,97% 63,03340.828581.0701.247.6623.5333.055% 86937.108921.898% 88
Muğla% 31,08% 68,92167.196370.782691.1241.9811.793% 91546.711537.978% 88
Muş% 51,78% 48,2286.78180.824225.416820792% 97173.897167.605% 80
Nevşehir% 65,9% 34,1116.62360.335207.762667662% 99179.801176.958% 87
Niğde% 59,87% 40,13118.07579.157236.211718718% 100203.357197.232% 86
Ordu% 61,88% 38,12274.491169.100549.2491.8831.878% 100456.011443.591% 83
Osmaniye% 57,9% 42,1154.002111.958350.9881.001905% 90270.634265.960% 85
Rize% 75,59% 24,41154.81650.005245.097926926% 100208.128204.821% 85
Sakarya% 68,12% 31,88409.296191.545690.4292.0452.027% 99609.998600.841% 89
Samsun% 64,55% 35,45476.286261.541941.6143.0062.830% 94749.343737.827% 86
Siirt% 48% 5268.28373.978176.845663663% 100146.626142.261% 83
Sinop% 57,6% 42,471.97452.973155.463744716% 96127.778124.947% 83
Sivas% 71,7% 28,3261.645103.262433.3252.2142.134% 96370.701364.907% 86
Şanlıurfa% 70,88% 29,12597.736245.5651.029.6443.3443.333% 100858.146843.301% 84
Şırnak% 29,52% 70,4857.772137.946255.760805756% 94204.723195.718% 85
Tekirdağ% 40,02% 59,98211.906317.565710.3641.9391.658% 86537.239529.471% 89
Tokat% 63,87% 36,13217.926123.263417.6611.5811.510% 96346.167341.189% 87
Trabzon% 66,58% 33,42313.898157.561568.5041.9461.934% 99479.667471.459% 85
Tunceli% 20,19% 79,819.43737.31560.801487413% 8547.28546.752% 83
Uşak% 47,03% 52,97109.090122.870262.877840839% 100236.619231.960% 90
Van% 43,06% 56,94193.308255.641619.9471.9241.901% 99463.603448.949% 75
Yalova% 49,88% 50,1271.87672.211172.160463462% 100146.615144.087% 85
Yozgat% 74,25% 25,75179.20162.131295.0511.2281.223% 100244.805241.332% 83
Zonguldak% 49,59% 50,41176.654179.582447.7741.4341.367% 95365.278356.236% 86

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 254 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News