- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 52,01% 47,9923.358.06121.549.90655.408.777167.068159.180% 9545.713.71144.907.967% 87
Adana% 42,44% 57,56489.177663.3551.511.8844.1683.779% 911.171.2731.152.532% 86
Adıyaman% 69,85% 30,15229.72699.182391.1151.3491.347% 100334.383328.908% 86
Afyonkarahisar% 64,18% 35,82264.047147.375501.7421.6791.595% 95421.103411.422% 89
Ağrı% 43,38% 56,6286.766113.250293.3401.1211.108% 99206.365200.016% 71
Aksaray% 75,54% 24,46162.59752.658261.232822822% 100219.582215.255% 84
Amasya% 56,33% 43,67120.88393.729242.873885884% 100218.432214.612% 90
Ankara% 50,12% 49,881.553.7561.546.4543.860.84710.3409.476% 923.146.5953.100.210% 90
Antalya% 41,27% 58,73541.229770.1401.639.3644.5084.242% 941.335.6211.311.369% 87
Ardahan% 44,41% 55,5923.46029.37067.650328328% 10054.02252.830% 80
Artvin% 47,02% 52,9849.98856.315128.132608608% 100108.587106.303% 85
Aydın% 36,14% 63,86215.850381.344795.5262.3282.050% 88619.149597.194% 89
Balıkesir% 46,43% 53,57338.399390.515919.8522.9382.692% 92742.528728.914% 90
Bartın% 56,15% 43,8567.69252.857144.930525525% 100124.316120.549% 86
Batman% 36,74% 63,2693.433160.867329.5091.0551.019% 97262.657254.300% 83
Bayburt% 81,79% 18,2137.6218.37657.071285285% 10046.68045.997% 82
Bilecik% 49,07% 50,9365.82068.312151.865602601% 100136.663134.132% 90
Bingöl% 73,14% 26,8696.58035.472175.142694694% 100136.337132.052% 78
Bitlis% 59,37% 40,6387.87960.150194.243795795% 100152.486148.029% 79
Bolu% 62,14% 37,86118.20772.026221.967935923% 99193.408190.233% 89
Burdur% 51,76% 48,2487.15681.233194.288654652% 100172.325168.389% 89
Bursa% 53,59% 46,41874.175757.0142.109.7735.7395.092% 891.655.5441.631.189% 89
Çanakkale% 40,16% 59,84134.180199.949398.0241.4161.339% 95339.176334.129% 90
Çankırı% 73,6% 26,476.82527.558130.649662644% 97106.271104.383% 85
Çorum% 64,62% 35,38215.528118.014387.1511.6351.605% 98339.551333.542% 89
Denizli% 44,69% 55,31272.673337.470736.2082.1462.016% 94623.295610.143% 90
Diyarbakır% 32,56% 67,44246.018509.494992.8193.0452.967% 97778.915755.512% 80
Düzce% 70,7% 29,3164.24968.063262.542858858% 100236.300232.312% 90
Edirne% 29,67% 70,3377.287183.211308.502934906% 97265.366260.498% 88
Elazığ% 71,78% 28,22240.40594.529406.6361.4951.495% 100341.887334.934% 84
Erzincan% 60,53% 39,4780.92652.765154.333911911% 100135.592133.691% 88
Erzurum% 74,52% 25,48300.585102.753484.7532.0942.094% 100410.300403.338% 85
Eskişehir% 42,99% 57,01225.461299.015636.8581.9111.817% 95532.034524.476% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.942362.8531.180.9383.3423.342% 100982.444966.795% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.545102.037327.8821.2431.243% 100271.306266.582% 83
Gümüşhane% 75,15% 24,8554.60818.053101.312575574% 10074.10572.661% 73
Hakkari% 31,29% 68,7132.95472.358162.006497406% 82108.884105.312% 80
Hatay% 47,46% 52,54377.718418.1241.018.2002.8292.586% 91806.866795.842% 87
Iğdır% 34,9% 65,130.84457.540117.904422422% 10090.69088.384% 77
Isparta% 56,17% 43,83143.111111.684310.003974943% 97260.479254.795% 87
İstanbul% 49,18% 50,824.391.8684.539.04910.529.03026.29725.556% 979.057.5848.930.917% 89
İzmir% 31,87% 68,13712.2791.522.8953.179.7488.5056.907% 812.269.6312.235.174% 89
Kahramanmaraş% 74,01% 25,99457.588160.714719.9272.1682.161% 100627.409618.302% 87
Karabük% 61,15% 38,8584.78753.867173.150674651% 97141.646138.654% 86
Karaman% 63,6% 36,493.49453.514171.482590587% 99150.681147.008% 88
Kars% 51,02% 48,9870.86868.046181.880692691% 100142.010138.914% 78
Kastamonu% 64,8% 35,2144.96478.751278.8761.5821.550% 98228.499223.715% 83
Kayseri% 67,9% 32,1538.081254.412932.4832.7442.651% 97803.251792.493% 89
Kırıkkale% 62,5% 37,586.83052.087197.697667589% 88141.045138.917% 84
Kırklareli% 28,63% 71,3765.841164.115270.019806775% 96233.563229.956% 90
Kırşehir% 53,24% 46,7672.31463.504163.309627627% 100138.226135.818% 85
Kilis% 64,13% 35,8744.48824.87981.705334334% 10070.54669.367% 86
Kocaeli% 57,14% 42,86601.321451.1041.301.3553.4943.222% 921.070.4461.052.425% 89
Konya% 73,13% 26,87902.535331.5831.475.5974.2874.151% 971.258.4201.234.118% 88
Kütahya% 70,41% 29,59256.556107.842421.0281.5151.488% 98371.904364.398% 90
Malatya% 69,73% 30,27323.871140.622543.7421.8321.832% 100471.760464.493% 87
Manisa% 45,71% 54,29389.055462.1141.031.6683.1562.963% 94870.331851.169% 90
Mardin% 40,96% 59,04148.796214.462455.2881.5591.551% 99372.172363.258% 82
Mersin% 36,51% 63,49361.618628.9401.247.6623.5333.262% 921.007.026990.558% 88
Muğla% 31,09% 68,91176.092390.270691.1241.9811.881% 95575.564566.362% 88
Muş% 51,3% 48,787.00182.584225.416820803% 98175.439169.585% 79
Nevşehir% 65,9% 34,1116.87760.473207.762667663% 99180.232177.350% 87
Niğde% 59,89% 40,11118.23379.184236.211718718% 100203.253197.417% 86
Ordu% 61,88% 38,12275.019169.438549.2491.8831.881% 100456.774444.457% 83
Osmaniye% 58,15% 41,85159.631114.871350.9881.001933% 93279.297274.502% 85
Rize% 75,58% 24,42154.93950.051245.097926926% 100208.302204.990% 85
Sakarya% 68,14% 31,86411.690192.498690.4292.0452.038% 100613.533604.188% 89
Samsun% 63,92% 36,08491.839277.626941.6143.0062.923% 97781.509769.465% 86
Siirt% 47,94% 52,0668.20274.055176.845663663% 100146.620142.257% 83
Sinop% 57,78% 42,2272.62753.063155.463744726% 98128.565125.690% 83
Sivas% 71,68% 28,32261.796103.451433.3252.2142.141% 97371.048365.247% 86
Şanlıurfa% 70,89% 29,11598.436245.7461.029.6443.3443.336% 100859.012844.182% 84
Şırnak% 29,32% 70,6857.993139.783255.760805767% 95206.407197.776% 84
Tekirdağ% 39,76% 60,24227.110344.059710.3641.9391.779% 92579.536571.169% 89
Tokat% 63,79% 36,21224.329127.347417.6611.5811.550% 98356.924351.676% 87
Trabzon% 66,5% 33,5316.193159.283568.5041.9461.946% 100483.639475.476% 85
Tunceli% 20,05% 79,959.47437.76960.801487422% 8747.78047.243% 83
Uşak% 47,04% 52,96109.096122.845262.877840839% 100236.697231.941% 90
Van% 43,01% 56,99193.941256.982619.9471.9241.915% 100465.757450.923% 75
Yalova% 49,83% 50,1772.01072.515172.160463463% 100146.932144.525% 85
Yozgat% 74,27% 25,73179.45462.179295.0511.2281.225% 100245.201241.633% 83
Zonguldak% 49,56% 50,44182.625185.870447.7741.4341.409% 98378.023368.495% 86

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 280 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News