- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 51,54% 48,4623.957.87022.523.13655.408.777167.068163.934% 9847.313.12346.481.006% 87
Adana% 42,23% 57,77517.027707.1751.511.8844.1683.994% 961.243.7611.224.202% 86
Adıyaman% 69,78% 30,22229.80799.514391.1151.3491.349% 100334.863329.321% 86
Afyonkarahisar% 64,35% 35,65271.826150.620501.7421.6791.632% 97432.392422.446% 89
Ağrı% 43,22% 56,7887.011114.298293.3401.1211.117% 100207.537201.309% 71
Aksaray% 75,56% 24,44162.59352.605261.232822822% 100219.631215.198% 84
Amasya% 56,24% 43,76120.88594.052242.873885885% 100218.720214.937% 90
Ankara% 49,38% 50,621.611.9141.652.0713.860.84710.3409.925% 963.312.7223.263.985% 90
Antalya% 41,02% 58,98572.678823.3791.639.3644.5084.491% 1001.421.5411.396.057% 87
Ardahan% 44,36% 55,6423.46029.42067.650328328% 10054.07252.880% 80
Artvin% 46,98% 53,0249.94556.357128.132608608% 100108.554106.302% 85
Aydın% 35,88% 64,12232.126414.740795.5262.3282.201% 95670.277646.866% 89
Balıkesir% 46% 54350.049410.852919.8522.9382.792% 95774.882760.901% 90
Bartın% 56,15% 43,8567.69252.859144.930525525% 100124.361120.551% 86
Batman% 36,61% 63,3993.938162.656329.5091.0551.029% 98265.131256.594% 83
Bayburt% 81,67% 18,3337.6208.44657.071285285% 10046.77146.066% 82
Bilecik% 48,96% 51,0465.84368.629151.865602602% 100137.013134.472% 90
Bingöl% 73,06% 26,9496.55935.598175.142694694% 100136.536132.157% 78
Bitlis% 59,37% 40,6387.89460.144194.243795795% 100152.510148.038% 79
Bolu% 62,27% 37,73120.54673.034221.967935934% 100196.869193.580% 89
Burdur% 51,75% 48,2587.34281.433194.288654654% 100172.746168.775% 89
Bursa% 53,44% 46,56943.920822.4622.109.7735.7395.487% 961.792.8751.766.382% 89
Çanakkale% 39,79% 60,21138.322209.280398.0241.4161.389% 98353.131347.602% 90
Çankırı% 73,53% 26,4779.54228.632130.649662659% 100110.133108.174% 85
Çorum% 64,62% 35,38218.911119.861387.1511.6351.627% 100345.013338.772% 89
Denizli% 44,63% 55,37286.045354.862736.2082.1462.118% 99654.540640.907% 90
Diyarbakır% 32,49% 67,51248.239515.719992.8193.0452.998% 98787.635763.958% 81
Düzce% 70,64% 29,36164.10668.201262.542858858% 100236.323232.307% 90
Edirne% 29,67% 70,3377.684184.140308.502934910% 97266.736261.824% 88
Elazığ% 71,83% 28,17240.76694.422406.6361.4951.495% 100342.250335.188% 84
Erzincan% 60,54% 39,4680.92152.754154.333911911% 100135.585133.675% 88
Erzurum% 74,5% 25,5300.505102.851484.7532.0942.094% 100410.335403.356% 85
Eskişehir% 42,6% 57,4235.913317.883636.8581.9111.902% 100561.957553.796% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.907362.8121.180.9383.3423.342% 100982.404966.719% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.536102.040327.8821.2431.243% 100271.316266.576% 83
Gümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10272.664% 73
Hakkari% 31,15% 68,8533.99175.129162.006497422% 85112.788109.120% 80
Hatay% 46,33% 53,67394.184456.6651.018.2002.8292.750% 97862.855850.849% 87
Iğdır% 34,9% 65,130.84457.538117.904422422% 10090.48688.382% 77
Isparta% 56,02% 43,98145.571114.281310.003974958% 98265.671259.852% 87
İstanbul% 48,94% 51,064.446.4624.638.21010.529.03026.29725.980% 999.213.6989.084.672% 89
İzmir% 31,5% 68,5808.4211.757.8443.179.7488.5057.863% 922.606.1022.566.265% 89
Kahramanmaraş% 73,97% 26,03458.224161.248719.9272.1682.168% 100628.677619.472% 87
Karabük% 60,91% 39,0989.00657.126173.150674674% 100149.322146.132% 86
Karaman% 63,73% 36,2793.97753.476171.482590590% 100151.171147.453% 88
Kars% 50,99% 49,0170.89168.142181.880692692% 100142.025139.033% 78
Kastamonu% 64,82% 35,18146.85379.705278.8761.5821.573% 99231.473226.558% 83
Kayseri% 67,79% 32,21550.133261.426932.4832.7442.713% 99822.723811.559% 89
Kırıkkale% 62,36% 37,6497.19158.658197.697667639% 96158.275155.849% 85
Kırklareli% 28,65% 71,3567.782168.845270.019806796% 99240.364236.627% 90
Kırşehir% 53,3% 46,772.37063.420163.309627627% 100138.254135.790% 85
Kilis% 64,14% 35,8644.51724.88681.705334334% 10070.59269.403% 86
Kocaeli% 56,73% 43,27632.015482.1261.301.3553.4943.405% 971.133.4051.114.141% 89
Konya% 72,99% 27,01917.094339.3301.475.5974.2874.221% 981.280.9391.256.424% 88
Kütahya% 70,29% 29,71260.469110.118421.0281.5151.511% 100378.238370.587% 90
Malatya% 69,73% 30,27323.929140.622543.7421.8321.832% 100471.769464.551% 87
Manisa% 45,67% 54,33410.638488.4141.031.6683.1563.110% 99918.729899.052% 90
Mardin% 41,01% 58,99149.444214.967455.2881.5591.557% 100373.126364.411% 82
Mersin% 36,08% 63,92381.045674.9311.247.6623.5333.461% 981.073.5561.055.976% 88
Muğla% 30,87% 69,13183.719411.508691.1241.9811.967% 99604.934595.227% 88
Muş% 51,05% 48,9587.21183.609225.416820810% 99176.327170.820% 79
Nevşehir% 65,91% 34,09117.06260.546207.762667663% 99180.546177.608% 87
Niğde% 59,85% 40,15118.13179.256236.211718718% 100203.103197.387% 86
Ordu% 61,87% 38,13275.202169.634549.2491.8831.883% 100456.821444.836% 83
Osmaniye% 57,87% 42,13166.327121.067350.9881.001979% 98292.525287.394% 85
Rize% 75,56% 24,44155.03050.157245.097926926% 100208.499205.187% 85
Sakarya% 68,06% 31,94412.688193.644690.4292.0452.045% 100615.808606.332% 89
Samsun% 63,59% 36,41505.246289.344941.6143.0062.996% 100806.951794.590% 86
Siirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83
Sinop% 57,8% 42,273.13053.391155.463744737% 99129.468126.521% 83
Sivas% 71,5% 28,5261.805104.349433.3252.2142.162% 98371.938366.154% 86
Şanlıurfa% 70,87% 29,13598.769246.1531.029.6443.3443.340% 100859.863844.922% 84
Şırnak% 29,2% 70,858.282141.327255.760805775% 96208.250199.609% 84
Tekirdağ% 39,36% 60,64236.147363.771710.3641.9391.870% 96608.749599.918% 89
Tokat% 63,44% 36,56226.437130.468417.6611.5811.577% 100362.374356.905% 87
Trabzon% 66,5% 33,5316.225159.282568.5041.9461.946% 100483.531475.507% 85
Tunceli% 19,87% 80,139.62838.81860.801487439% 9048.99348.446% 83
Uşak% 47,04% 52,96109.267123.018262.877840840% 100237.119232.285% 90
Van% 42,96% 57,04193.897257.425619.9471.9241.917% 100466.341451.322% 75
Yalova% 49,77% 50,2371.98672.646172.160463463% 100147.008144.632% 85
Yozgat% 74,23% 25,77179.47562.296295.0511.2281.228% 100245.395241.771% 83
Zonguldak% 49,45% 50,55184.227188.326447.7741.4341.423% 99382.243372.553% 86

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 270 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News