- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 51,6% 48,423.870.64722.388.34855.408.777167.068163.264% 9847.086.76546.258.995% 87
Adana% 42,23% 57,77514.545704.0101.511.8844.1683.977% 951.238.0301.218.555% 86
Adıyaman% 69,78% 30,22229.80799.514391.1151.3491.349% 100334.863329.321% 86
Afyonkarahisar% 64,4% 35,6271.027149.815501.7421.6791.627% 97430.764420.842% 89
Ağrı% 43,22% 56,7887.011114.326293.3401.1211.117% 100207.576201.337% 71
Aksaray% 75,56% 24,44162.59352.605261.232822822% 100219.631215.198% 84
Amasya% 56,24% 43,76120.88594.052242.873885885% 100218.720214.937% 90
Ankara% 49,5% 50,51.597.5791.630.0413.860.84710.3409.825% 953.275.7973.227.620% 90
Antalya% 41,05% 58,95571.426820.4451.639.3644.5084.479% 991.417.3281.391.871% 87
Ardahan% 44,36% 55,6423.46029.42067.650328328% 10054.07252.880% 80
Artvin% 46,98% 53,0249.94556.357128.132608608% 100108.554106.302% 85
Aydın% 35,94% 64,06230.482410.874795.5262.3282.184% 94664.285641.356% 89
Balıkesir% 46,01% 53,99347.864408.128919.8522.9382.775% 94769.900755.992% 90
Bartın% 56,15% 43,8567.69252.859144.930525525% 100124.361120.551% 86
Batman% 36,63% 63,3793.860162.388329.5091.0551.028% 97264.774256.248% 83
Bayburt% 81,67% 18,3337.6208.44657.071285285% 10046.77146.066% 82
Bilecik% 48,96% 51,0465.84368.629151.865602602% 100137.013134.472% 90
Bingöl% 73,06% 26,9496.55935.598175.142694694% 100136.536132.157% 78
Bitlis% 59,37% 40,6387.89460.144194.243795795% 100152.510148.038% 79
Bolu% 62,27% 37,73120.54673.034221.967935934% 100196.869193.580% 89
Burdur% 51,8% 48,287.45181.363194.288654654% 100172.779168.814% 89
Bursa% 53,49% 46,51933.441811.5522.109.7735.7395.426% 951.771.1801.744.993% 89
Çanakkale% 39,87% 60,13138.098208.293398.0241.4161.385% 98351.892346.391% 90
Çankırı% 73,53% 26,4779.54228.632130.649662659% 100110.133108.174% 85
Çorum% 64,72% 35,28218.827119.283387.1511.6351.624% 99344.339338.110% 89
Denizli% 44,56% 55,44282.667351.636736.2082.1462.096% 98647.799634.303% 90
Diyarbakır% 32,51% 67,49248.147515.157992.8193.0452.996% 98786.970763.304% 81
Düzce% 70,64% 29,36164.10668.201262.542858858% 100236.323232.307% 90
Edirne% 29,67% 70,3377.684184.140308.502934910% 97266.736261.824% 88
Elazığ% 71,83% 28,17240.76694.422406.6361.4951.495% 100342.250335.188% 84
Erzincan% 60,54% 39,4680.92152.754154.333911911% 100135.585133.675% 88
Erzurum% 74,5% 25,5300.505102.851484.7532.0942.094% 100410.335403.356% 85
Eskişehir% 42,58% 57,42233.687315.141636.8581.9111.885% 99556.952548.828% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.911362.8121.180.9383.3423.342% 100982.408966.723% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.535102.040327.8821.2431.243% 100271.318266.575% 83
Gümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10272.664% 73
Hakkari% 31,1% 68,933.85275.000162.006497420% 85112.510108.852% 80
Hatay% 46,43% 53,57391.221451.4371.018.2002.8292.725% 96854.517842.658% 87
Iğdır% 34,9% 65,130.84457.538117.904422422% 10090.48688.382% 77
Isparta% 56,05% 43,95145.103113.758310.003974955% 98264.650258.861% 88
İstanbul% 48,97% 51,034.441.1774.628.15510.529.03026.29725.938% 999.198.0789.069.332% 89
İzmir% 31,55% 68,45796.2961.727.7233.179.7488.5057.742% 912.562.7992.524.019% 89
Kahramanmaraş% 73,97% 26,03458.220161.248719.9272.1682.168% 100628.673619.468% 87
Karabük% 60,92% 39,0888.59156.822173.150674672% 100148.590145.413% 86
Karaman% 63,72% 36,2893.90853.473171.482590589% 100151.096147.381% 88
Kars% 50,99% 49,0170.89168.143181.880692692% 100142.022139.034% 78
Kastamonu% 64,82% 35,18146.76279.652278.8761.5821.572% 99231.316226.414% 83
Kayseri% 67,79% 32,21550.030261.284932.4832.7442.711% 99822.473811.314% 89
Kırıkkale% 62,28% 37,7295.04557.552197.697667629% 94154.970152.597% 85
Kırklareli% 28,65% 71,3567.582168.304270.019806793% 98239.607235.886% 90
Kırşehir% 53,3% 46,772.37063.419163.309627627% 100138.253135.789% 85
Kilis% 64,14% 35,8644.51724.88681.705334334% 10070.59269.403% 86
Kocaeli% 56,81% 43,19626.725476.4251.301.3553.4943.372% 971.122.2131.103.150% 90
Konya% 73,01% 26,99914.666338.0671.475.5974.2874.209% 981.277.2211.252.733% 88
Kütahya% 70,3% 29,7260.311109.951421.0281.5151.510% 100377.913370.262% 90
Malatya% 69,73% 30,27323.929140.622543.7421.8321.832% 100471.769464.551% 87
Manisa% 45,73% 54,27404.640480.2151.031.6683.1563.065% 97904.261884.855% 90
Mardin% 41,02% 58,98149.435214.878455.2881.5591.556% 100373.022364.313% 82
Mersin% 36,13% 63,87377.024666.5791.247.6623.5333.422% 971.060.9771.043.603% 88
Muğla% 30,92% 69,08182.825408.512691.1241.9811.956% 99600.961591.337% 88
Muş% 51,11% 48,8987.17283.402225.416820809% 99176.073170.574% 79
Nevşehir% 65,91% 34,09117.06260.546207.762667663% 99180.546177.608% 87
Niğde% 59,85% 40,15118.13179.256236.211718718% 100203.103197.387% 86
Ordu% 61,87% 38,13275.202169.634549.2491.8831.883% 100456.858444.836% 83
Osmaniye% 57,9% 42,1165.273120.151350.9881.001972% 97290.525285.424% 85
Rize% 75,56% 24,44155.03050.157245.097926926% 100208.499205.187% 85
Sakarya% 68,06% 31,94412.687193.645690.4292.0452.045% 100615.802606.332% 89
Samsun% 63,58% 36,42503.546288.419941.6143.0062.988% 99804.285791.965% 86
Siirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83
Sinop% 57,78% 42,2273.03653.368155.463744735% 99129.347126.404% 83
Sivas% 71,54% 28,46261.801104.141433.3252.2142.161% 98371.725365.942% 86
Şanlıurfa% 70,88% 29,12598.523245.8561.029.6443.3443.337% 100859.320844.379% 84
Şırnak% 29,23% 70,7758.226140.948255.760805773% 96207.804199.174% 84
Tekirdağ% 39,28% 60,72234.511362.459710.3641.9391.862% 96605.744596.970% 89
Tokat% 63,44% 36,56226.352130.451417.6611.5811.575% 100362.269356.803% 87
Trabzon% 66,5% 33,5316.225159.282568.5041.9461.946% 100483.531475.507% 85
Tunceli% 19,87% 80,139.62838.81860.801487439% 9048.99348.446% 83
Uşak% 47,04% 52,96109.267123.018262.877840840% 100237.119232.285% 90
Van% 42,96% 57,04193.897257.425619.9471.9241.917% 100466.343451.322% 75
Yalova% 49,77% 50,2371.98672.646172.160463463% 100147.008144.632% 85
Yozgat% 74,23% 25,77179.47562.296295.0511.2281.228% 100245.397241.771% 83
Zonguldak% 49,49% 50,51183.871187.632447.7741.4341.419% 99381.175371.503% 86

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 252 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News