- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 51,46% 48,5424.058.46922.690.29055.408.777167.068164.755% 9947.587.07446.748.759% 87
Adana% 42,21% 57,79519.799711.5921.511.8844.1684.016% 961.251.1391.231.391% 86
Adıyaman% 69,81% 30,19230.27599.585391.1151.3491.349% 100335.461329.860% 86
Afyonkarahisar% 64,29% 35,71273.567151.968501.7421.6791.643% 98435.545425.535% 89
Ağrı% 43,18% 56,8287.061114.582293.3401.1211.118% 100207.798201.643% 71
Aksaray% 75,53% 24,47162.59252.663261.232822822% 100219.709215.255% 84
Amasya% 56,24% 43,76120.88594.046242.873885885% 100218.712214.931% 90
Ankara% 49,3% 50,71.625.4741.671.8483.860.84710.34010.018% 973.346.6833.297.322% 90
Antalya% 41,01% 58,99574.732826.6551.639.3644.5084.506% 1001.427.0101.401.387% 87
Ardahan% 44,36% 55,6423.46029.42067.650328328% 10054.07252.880% 80
Artvin% 46,98% 53,0249.94356.357128.132608608% 100108.559106.300% 85
Aydın% 35,85% 64,15235.821421.979795.5262.3282.235% 96681.642657.800% 89
Balıkesir% 45,97% 54,03355.654417.969919.8522.9382.830% 96787.777773.623% 90
Bartın% 56,14% 43,8667.68052.866144.930525525% 100124.369120.546% 86
Batman% 36,55% 63,4594.483164.012329.5091.0551.035% 98267.115258.495% 83
Bayburt% 81,67% 18,3337.6208.44657.071285285% 10046.77146.066% 82
Bilecik% 48,96% 51,0465.84568.629151.865602602% 100137.025134.474% 90
Bingöl% 73,18% 26,8296.71635.444175.142694694% 100136.534132.160% 78
Bitlis% 59,37% 40,6387.89360.158194.243795795% 100152.525148.051% 79
Bolu% 62,29% 37,71120.68273.062221.967935935% 100197.037193.744% 89
Burdur% 51,69% 48,3187.24281.534194.288654654% 100172.792168.776% 89
Bursa% 53,28% 46,72953.194835.7162.109.7735.7395.552% 971.815.7931.788.910% 89
Çanakkale% 39,73% 60,27138.652210.354398.0241.4161.394% 98354.619349.006% 90
Çankırı% 73,54% 26,4679.63228.646130.649662660% 100110.243108.278% 85
Çorum% 64,62% 35,38218.905119.875387.1511.6351.627% 100345.056338.780% 89
Denizli% 44,63% 55,37287.001356.108736.2082.1462.125% 99656.884643.109% 90
Diyarbakır% 32,45% 67,55248.841517.927992.8193.0453.008% 99790.617766.768% 81
Düzce% 70,66% 29,34164.20268.197262.542858858% 100236.432232.399% 90
Edirne% 29,67% 70,3377.679184.135308.502934910% 97266.726261.814% 88
Elazığ% 71,83% 28,17240.74994.414406.6361.4951.495% 100342.232335.163% 84
Erzincan% 60,54% 39,4680.92152.753154.333911911% 100135.622133.674% 88
Erzurum% 74,5% 25,5300.501102.853484.7532.0942.094% 100410.375403.354% 85
Eskişehir% 42,57% 57,43236.381318.846636.8581.9111.905% 100563.455555.227% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.907362.8181.180.9383.3423.342% 100982.426966.725% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.537102.040327.8821.2431.243% 100271.314266.577% 83
Gümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10272.664% 73
Hakkari% 31,3% 68,734.64176.039162.006497428% 86114.385110.680% 80
Hatay% 46,32% 53,68398.644462.0341.018.2002.8292.778% 98872.939860.678% 87
Iğdır% 34,86% 65,1430.84457.629117.904422422% 10090.57788.473% 77
Isparta% 56,03% 43,97145.796114.436310.003974959% 98266.096260.232% 88
İstanbul% 48,92% 51,084.453.0984.650.19310.529.03026.29726.030% 999.232.7889.103.291% 89
İzmir% 31,36% 68,64827.7841.811.4303.179.7488.5058.072% 952.680.5042.639.214% 89
Kahramanmaraş% 73,97% 26,03458.209161.275719.9272.1682.168% 100628.710619.484% 87
Karabük% 60,9% 39,189.00557.147173.150674674% 100149.370146.152% 86
Karaman% 63,85% 36,1594.14853.306171.482590590% 100151.193147.454% 88
Kars% 51% 4970.88868.111181.880692692% 100141.788138.999% 78
Kastamonu% 64,86% 35,14147.06379.685278.8761.5821.576% 100231.662226.748% 83
Kayseri% 67,79% 32,21551.837262.181932.4832.7442.720% 99825.250814.018% 89
Kırıkkale% 62,51% 37,49100.00359.969197.697667651% 98162.479159.972% 85
Kırklareli% 28,66% 71,3468.151169.650270.019806801% 99241.569237.801% 90
Kırşehir% 53,29% 46,7172.36763.422163.309627627% 100138.254135.789% 85
Kilis% 64,14% 35,8644.51724.88681.705334334% 10070.59269.403% 86
Kocaeli% 56,72% 43,28638.049486.8691.301.3553.4943.437% 981.144.3991.124.918% 89
Konya% 72,95% 27,05920.594341.3261.475.5974.2874.240% 991.286.5701.261.920% 88
Kütahya% 70,3% 29,7260.867110.204421.0281.5151.514% 100378.752371.071% 90
Malatya% 69,74% 30,26323.969140.587543.7421.8321.832% 100471.654464.556% 87
Manisa% 45,68% 54,32413.178491.4131.031.6683.1563.129% 99924.202904.591% 90
Mardin% 40,98% 59,02149.465215.259455.2881.5591.558% 100373.448364.724% 82
Mersin% 36,08% 63,92383.768679.9041.247.6623.5333.489% 991.081.4641.063.672% 88
Muğla% 30,87% 69,13183.832411.757691.1241.9811.968% 99605.349595.589% 88
Muş% 50,98% 49,0287.30383.940225.416820812% 99176.785171.243% 79
Nevşehir% 65,82% 34,18117.56761.062207.762667666% 100181.601178.629% 87
Niğde% 59,85% 40,15118.14079.258236.211718718% 100203.007197.398% 86
Ordu% 61,87% 38,13275.203169.634549.2491.8831.883% 100456.838444.837% 83
Osmaniye% 57,79% 42,21167.469122.316350.9881.001988% 99294.961289.785% 85
Rize% 75,56% 24,44155.03050.157245.097926926% 100208.499205.187% 85
Sakarya% 68,06% 31,94412.636193.658690.4292.0452.045% 100615.807606.294% 89
Samsun% 63,56% 36,44507.059290.717941.6143.0063.006% 100810.294797.776% 86
Siirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83
Sinop% 57,86% 42,1473.26353.364155.463744738% 99129.593126.627% 84
Sivas% 71,42% 28,58261.819104.754433.3252.2142.172% 98372.377366.573% 86
Şanlıurfa% 70,85% 29,15598.709246.3351.029.6443.3443.341% 100860.005845.044% 84
Şırnak% 29,03% 70,9758.609143.285255.760805783% 97210.522201.894% 84
Tekirdağ% 39,18% 60,82237.439368.650710.3641.9391.892% 98614.992606.089% 89
Tokat% 63,26% 36,74226.141131.325417.6611.5811.579% 100362.994357.466% 87
Trabzon% 66,5% 33,5316.234159.286568.5041.9461.946% 100483.540475.520% 85
Tunceli% 19,76% 80,249.62639.07860.801487446% 9249.25748.704% 83
Uşak% 47,04% 52,96109.266123.031262.877840840% 100237.149232.297% 90
Van% 42,9% 57,1193.744257.869619.9471.9241.918% 100466.662451.613% 75
Yalova% 49,75% 50,2571.96672.700172.160463463% 100147.041144.666% 85
Yozgat% 74,25% 25,75179.49562.242295.0511.2281.228% 100245.413241.737% 83
Zonguldak% 49,52% 50,48185.652189.227447.7741.4341.432% 100384.697374.879% 86

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 230 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News