- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 51,43% 48,5724.117.66122.777.48955.408.777167.068165.203% 9947.736.05546.895.150% 87
Adana% 42,18% 57,82520.527713.4091.511.8844.1684.024% 971.253.6921.233.936% 86
Adıyaman% 69,83% 30,17230.34899.523391.1151.3491.349% 100335.528329.871% 86
Afyonkarahisar% 64,3% 35,7274.175152.228501.7421.6791.647% 98436.441426.403% 89
Ağrı% 43,13% 56,8787.018114.717293.3401.1211.118% 100207.853201.735% 71
Aksaray% 75,53% 24,47162.59352.663261.232822822% 100219.742215.256% 84
Amasya% 56,24% 43,76120.88494.046242.873885885% 100218.725214.930% 90
Ankara% 49,19% 50,811.635.9501.689.9913.860.84710.34010.098% 983.375.7483.325.941% 90
Antalya% 41,01% 58,99574.853826.9331.639.3644.5084.507% 1001.427.3291.401.786% 87
Ardahan% 44,36% 55,6423.46029.42067.650328328% 10054.07252.880% 80
Artvin% 46,98% 53,0249.94156.358128.132608608% 100108.514106.299% 85
Aydın% 35,9% 64,1238.970426.746795.5262.3282.260% 97689.626665.716% 89
Balıkesir% 45,88% 54,12358.851423.224919.8522.9382.855% 97796.200782.075% 90
Bartın% 56,15% 43,8567.68052.856144.930525525% 100124.366120.536% 86
Batman% 36,51% 63,4994.945165.092329.5091.0551.040% 99268.739260.037% 83
Bayburt% 81,67% 18,3337.6208.44657.071285285% 10046.77146.066% 82
Bilecik% 48,96% 51,0465.84568.629151.865602602% 100137.022134.474% 90
Bingöl% 73,18% 26,8296.71435.444175.142694694% 100136.551132.158% 78
Bitlis% 59,37% 40,6387.89360.158194.243795795% 100152.525148.051% 79
Bolu% 62,29% 37,71120.68273.062221.967935935% 100197.046193.744% 89
Burdur% 51,69% 48,3187.24281.527194.288654654% 100172.807168.769% 89
Bursa% 53,24% 46,76959.347842.6532.109.7735.7395.590% 971.829.1431.802.000% 89
Çanakkale% 39,72% 60,28138.650210.458398.0241.4161.394% 98354.755349.108% 90
Çankırı% 73,54% 26,4679.63228.646130.649662660% 100110.243108.278% 85
Çorum% 64,61% 35,39218.893119.872387.1511.6351.627% 100345.044338.765% 89
Denizli% 44,62% 55,38287.729357.102736.2082.1462.130% 99658.666644.831% 90
Diyarbakır% 32,43% 67,57249.427519.675992.8193.0453.016% 99793.007769.102% 81
Düzce% 70,61% 29,39164.10668.292262.542858858% 100236.438232.398% 90
Edirne% 29,67% 70,3377.702184.180308.502934911% 98266.798261.882% 88
Elazığ% 71,83% 28,17240.79394.422406.6361.4951.495% 100342.277335.215% 84
Erzincan% 60,51% 39,4980.91952.814154.333911911% 100135.681133.733% 88
Erzurum% 74,5% 25,5300.500102.856484.7532.0942.094% 100410.393403.356% 85
Eskişehir% 42,54% 57,46237.000320.185636.8581.9111.910% 100565.483557.185% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.902362.8481.180.9383.3423.342% 100982.471966.750% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.536102.040327.8821.2431.243% 100271.321266.576% 83
Gümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10272.664% 73
Hakkari% 31,33% 68,6734.77076.207162.006497429% 86114.686110.977% 80
Hatay% 46,27% 53,73399.249463.6121.018.2002.8292.783% 98875.201862.861% 87
Iğdır% 34,86% 65,1430.84457.629117.904422422% 10090.57788.473% 77
Isparta% 56% 44146.464115.077310.003974963% 99267.439261.541% 88
İstanbul% 48,91% 51,094.460.4044.659.16110.529.03026.29726.076% 999.249.4369.119.565% 89
İzmir% 31,37% 68,63834.6861.826.3403.179.7488.5058.136% 962.702.5392.661.026% 89
Kahramanmaraş% 73,97% 26,03458.209161.273719.9272.1682.168% 100628.723619.482% 87
Karabük% 60,9% 39,189.00657.147173.150674674% 100149.388146.153% 86
Karaman% 63,85% 36,1594.14453.306171.482590590% 100151.190147.450% 88
Kars% 51% 4970.88868.111181.880692692% 100141.789138.999% 78
Kastamonu% 64,86% 35,14147.11479.719278.8761.5821.578% 100231.750226.833% 83
Kayseri% 67,79% 32,21553.992263.228932.4832.7442.729% 99828.514817.220% 89
Kırıkkale% 62,39% 37,61101.30261.057197.697667657% 99164.948162.359% 85
Kırklareli% 28,66% 71,3468.151169.650270.019806801% 99241.593237.801% 90
Kırşehir% 53,29% 46,7172.36763.423163.309627627% 100138.265135.790% 85
Kilis% 64,14% 35,8644.51724.89181.705334334% 10070.59769.408% 86
Kocaeli% 56,73% 43,27642.058489.6241.301.3553.4943.456% 991.151.2861.131.682% 90
Konya% 72,93% 27,07923.644342.9091.475.5974.2874.258% 991.291.3131.266.553% 88
Kütahya% 70,3% 29,7260.864110.204421.0281.5151.514% 100378.754371.068% 90
Malatya% 69,72% 30,28323.901140.699543.7421.8321.832% 100471.634464.600% 87
Manisa% 45,68% 54,32414.171492.4731.031.6683.1563.135% 99926.233906.644% 90
Mardin% 41% 59149.515215.199455.2881.5591.558% 100373.444364.714% 82
Mersin% 36,05% 63,95385.286683.4311.247.6623.5333.506% 991.086.6541.068.717% 88
Muğla% 30,87% 69,13184.261412.563691.1241.9811.972% 100606.605596.824% 88
Muş% 50,94% 49,0687.31084.089225.416820813% 99176.953171.399% 79
Nevşehir% 65,82% 34,18117.57461.064207.762667666% 100181.609178.638% 87
Niğde% 59,85% 40,15118.14079.258236.211718718% 100202.971197.398% 86
Ordu% 61,87% 38,13275.203169.634549.2491.8831.883% 100456.796444.837% 83
Osmaniye% 57,83% 42,17168.222122.673350.9881.001992% 99296.066290.895% 85
Rize% 75,56% 24,44155.03050.157245.097926926% 100208.499205.187% 85
Sakarya% 68,06% 31,94412.637193.667690.4292.0452.045% 100615.848606.304% 89
Samsun% 63,56% 36,44507.060290.718941.6143.0063.006% 100810.330797.778% 86
Siirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83
Sinop% 57,86% 42,1473.26253.364155.463744738% 99129.599126.626% 84
Sivas% 71,43% 28,57262.048104.823433.3252.2142.180% 98372.676366.871% 86
Şanlıurfa% 70,84% 29,16598.816246.4851.029.6443.3443.342% 100860.288845.301% 84
Şırnak% 29,01% 70,9958.626143.467255.760805784% 97210.666202.093% 84
Tekirdağ% 39,06% 60,94239.042372.881710.3641.9391.910% 99620.925611.923% 89
Tokat% 63,24% 36,76226.326131.541417.6611.5811.580% 100363.457357.867% 87
Trabzon% 66,5% 33,5316.235159.286568.5041.9461.946% 100483.543475.521% 85
Tunceli% 19,76% 80,249.66839.25960.801487453% 9349.48148.927% 83
Uşak% 47,04% 52,96109.266123.013262.877840840% 100237.132232.279% 90
Van% 42,9% 57,1193.744257.870619.9471.9241.918% 100466.693451.614% 75
Yalova% 49,75% 50,2571.96672.700172.160463463% 100147.038144.666% 85
Yozgat% 74,25% 25,75179.49362.242295.0511.2281.228% 100245.418241.735% 83
Zonguldak% 49,51% 50,49186.003189.657447.7741.4341.433% 100385.515375.660% 86

Embargoed until the supreme election council's media blockout is lifted

Kaynak:Source of News

This news has been read 239 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News