- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 51,39% 48,6124.169.48122.864.06855.408.777167.068165.612% 9947.877.37547.033.549% 87
Adana% 42,2% 57,8521.698714.4291.511.8844.1684.031% 971.255.8951.236.127% 86
Adıyaman% 69,84% 30,16230.39299.475391.1151.3491.349% 100335.535329.867% 86
Afyonkarahisar% 64,36% 35,64276.344153.035501.7421.6791.658% 99439.481429.379% 89
Ağrı% 43,15% 56,8587.136114.791293.3401.1211.118% 100208.055201.927% 71
Aksaray% 75,53% 24,47162.59252.663261.232822822% 100219.749215.255% 84
Amasya% 56,24% 43,76120.87494.041242.873885885% 100218.710214.915% 90
Ankara% 49,14% 50,861.642.5031.700.0063.860.84710.34010.144% 983.392.6203.342.509% 90
Antalya% 41,01% 58,99574.846826.9391.639.3644.5084.507% 1001.427.3531.401.785% 87
Ardahan% 44,36% 55,6423.46029.42067.650328328% 10054.07252.880% 80
Artvin% 46,98% 53,0249.94156.359128.132608608% 100108.520106.300% 85
Aydın% 35,85% 64,15241.908432.783795.5262.3282.290% 98698.928674.691% 89
Balıkesir% 45,85% 54,15364.635430.558919.8522.9382.893% 98809.447795.193% 90
Bartın% 56,15% 43,8567.67852.856144.930525525% 100124.362120.534% 86
Batman% 36,56% 63,4495.172165.160329.5091.0551.041% 99269.059260.332% 83
Bayburt% 81,67% 18,3337.6208.44657.071285285% 10046.77146.066% 82
Bilecik% 48,89% 51,1165.89768.895151.865602602% 100137.349134.792% 90
Bingöl% 73,15% 26,8596.65635.476175.142694694% 100136.522132.132% 78
Bitlis% 59,35% 40,6587.86160.169194.243795795% 100152.508148.030% 79
Bolu% 62,29% 37,71120.68273.062221.967935935% 100197.046193.744% 89
Burdur% 51,69% 48,3187.24281.527194.288654654% 100172.821168.769% 89
Bursa% 53,19% 46,81963.391847.9422.109.7735.7395.616% 981.838.6631.811.333% 89
Çanakkale% 39,69% 60,31138.861210.977398.0241.4161.397% 99355.519349.838% 90
Çankırı% 73,45% 26,5579.81628.851130.649662661% 100110.633108.667% 85
Çorum% 64,61% 35,39219.414120.189387.1511.6351.631% 100345.932339.603% 89
Denizli% 44,61% 55,39287.684357.214736.2082.1462.130% 99658.725644.898% 90
Diyarbakır% 32,43% 67,57249.876520.697992.8193.0453.021% 99794.538770.573% 81
Düzce% 70,61% 29,39164.10668.292262.542858858% 100236.441232.398% 90
Edirne% 29,66% 70,3477.776184.406308.502934912% 98267.105262.182% 88
Elazığ% 71,83% 28,17240.77694.423406.6361.4951.495% 100342.265335.199% 84
Erzincan% 60,5% 39,580.90852.817154.333911911% 100135.675133.725% 88
Erzurum% 74,5% 25,5300.500102.862484.7532.0942.094% 100410.401403.362% 85
Eskişehir% 42,53% 57,47237.317320.626636.8581.9111.911% 100566.321557.943% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.931362.8971.180.9383.3423.342% 100982.559966.828% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.536102.040327.8821.2431.243% 100271.321266.576% 83
Gümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10272.664% 73
Hakkari% 31,29% 68,7134.81976.466162.006497430% 87115.001111.285% 80
Hatay% 46,15% 53,85399.682466.4391.018.2002.8292.792% 99878.493866.121% 87
Iğdır% 34,86% 65,1430.84457.629117.904422422% 10090.57788.473% 77
Isparta% 56,02% 43,98147.845116.065310.003974970% 100269.858263.910% 88
İstanbul% 48,87% 51,134.465.9464.672.53310.529.03026.29726.125% 999.268.6189.138.479% 89
İzmir% 31,34% 68,66843.6881.848.2663.179.7488.5058.225% 972.733.9062.691.954% 89
Kahramanmaraş% 73,95% 26,05458.096161.387719.9272.1682.168% 100628.752619.483% 87
Karabük% 60,77% 39,2388.89057.386173.150674674% 100149.537146.276% 86
Karaman% 63,85% 36,1594.14153.306171.482590590% 100151.210147.447% 88
Kars% 51% 4970.88868.111181.880692692% 100141.790138.999% 78
Kastamonu% 64,87% 35,13147.25779.731278.8761.5821.579% 100231.907226.988% 83
Kayseri% 67,78% 32,22555.616264.129932.4832.7442.736% 100831.124819.745% 89
Kırıkkale% 62,45% 37,55102.80661.820197.697667664% 100167.286164.626% 85
Kırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90
Kırşehir% 53,29% 46,7172.36763.423163.309627627% 100138.269135.790% 85
Kilis% 64,13% 35,8744.51324.89581.705334334% 10070.59569.408% 86
Kocaeli% 56,71% 43,29644.011491.6751.301.3553.4943.467% 991.155.3641.135.686% 90
Konya% 72,91% 27,09925.487343.8271.475.5974.2874.270% 1001.294.0261.269.314% 88
Kütahya% 70,3% 29,7260.870110.205421.0281.5151.514% 100378.776371.075% 90
Malatya% 69,72% 30,28323.910140.699543.7421.8321.832% 100471.646464.609% 87
Manisa% 45,67% 54,33414.429492.9301.031.6683.1563.137% 99927.036907.359% 90
Mardin% 40,99% 59,01149.517215.267455.2881.5591.558% 100373.550364.784% 82
Mersin% 36,05% 63,95386.614685.7741.247.6623.5333.519% 1001.090.4621.072.388% 88
Muğla% 30,87% 69,13184.596413.377691.1241.9811.975% 100607.789597.973% 88
Muş% 50,89% 49,1187.32284.264225.416820814% 99177.135171.586% 79
Nevşehir% 65,81% 34,19117.58261.083207.762667666% 100181.640178.665% 87
Niğde% 59,85% 40,15118.14079.258236.211718718% 100202.971197.398% 86
Ordu% 61,9% 38,1275.359169.486549.2491.8831.883% 100456.531444.845% 83
Osmaniye% 57,83% 42,17168.408122.817350.9881.001993% 99296.406291.225% 85
Rize% 75,56% 24,44155.03050.157245.097926926% 100208.499205.187% 85
Sakarya% 68,06% 31,94412.688193.647690.4292.0452.045% 100615.902606.335% 89
Samsun% 63,56% 36,44506.986290.690941.6143.0063.006% 100810.319797.676% 86
Siirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83
Sinop% 57,87% 42,1373.32253.373155.463744740% 99129.679126.695% 84
Sivas% 71,42% 28,58262.052104.850433.3252.2142.181% 99372.705366.902% 86
Şanlıurfa% 70,83% 29,17598.715246.5131.029.6443.3443.342% 100860.342845.228% 84
Şırnak% 28,82% 71,1858.508144.508255.760805787% 98211.547203.016% 84
Tekirdağ% 39,06% 60,94240.238374.813710.3641.9391.919% 99624.134615.051% 89
Tokat% 63,26% 36,74226.544131.563417.6611.5811.580% 100363.735358.107% 87
Trabzon% 66,5% 33,5316.233159.286568.5041.9461.946% 100483.543475.519% 85
Tunceli% 19,74% 80,269.66939.31260.801487454% 9349.53648.981% 83
Uşak% 47,04% 52,96109.267123.013262.877840840% 100237.132232.280% 90
Van% 42,9% 57,1193.741257.870619.9471.9241.918% 100466.688451.611% 75
Yalova% 49,75% 50,2571.96772.704172.160463463% 100147.044144.671% 85
Yozgat% 74,21% 25,79179.38062.342295.0511.2281.228% 100245.427241.722% 83
Zonguldak% 49,49% 50,51186.145189.975447.7741.4341.434% 100386.026376.120% 86

Kaynak:Source of News

This news has been read 251 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News