- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 51,35% 48,6524.211.37522.939.89255.408.777167.068165.970% 9947.996.66547.151.267% 87
Adana% 42,24% 57,76525.491718.4681.511.8844.1684.057% 971.263.8751.243.959% 86
Adıyaman% 69,84% 30,16230.42099.483391.1151.3491.349% 100335.601329.903% 86
Afyonkarahisar% 64,38% 35,62276.834153.184501.7421.6791.660% 99440.139430.018% 89
Ağrı% 43,15% 56,8587.136114.792293.3401.1211.118% 100208.060201.928% 71
Aksaray% 75,53% 24,47162.58952.664261.232822822% 100219.752215.253% 84
Amasya% 56,24% 43,76120.87494.051242.873885885% 100218.723214.925% 90
Ankara% 49,11% 50,891.650.2721.709.7693.860.84710.34010.192% 993.410.4443.360.041% 90
Antalya% 41% 59574.738827.2071.639.3644.5084.507% 1001.427.4771.401.945% 87
Ardahan% 44,36% 55,6423.46029.42067.650328328% 10054.07252.880% 80
Artvin% 46,98% 53,0249.94156.359128.132608608% 100108.519106.300% 85
Aydın% 35,85% 64,15242.365433.601795.5262.3282.293% 98699.708675.966% 89
Balıkesir% 45,7% 54,3367.008436.109919.8522.9382.918% 99817.456803.117% 90
Bartın% 56,16% 43,8467.69952.846144.930525525% 100124.378120.545% 86
Batman% 36,56% 63,4495.173165.156329.5091.0551.042% 99269.060260.329% 83
Bayburt% 81,67% 18,3337.6208.44657.071285285% 10046.77146.066% 82
Bilecik% 48,89% 51,1165.89768.896151.865602602% 100137.356134.793% 90
Bingöl% 73% 2796.46735.671175.142694694% 100136.581132.138% 78
Bitlis% 59,35% 40,6587.85560.172194.243795795% 100152.507148.027% 79
Bolu% 62,29% 37,71120.68273.062221.967935935% 100197.075193.744% 89
Burdur% 51,69% 48,3187.24281.527194.288654654% 100172.826168.769% 89
Bursa% 53,17% 46,83967.607852.3412.109.7735.7395.640% 981.847.5021.819.948% 89
Çanakkale% 39,69% 60,31139.239211.539398.0241.4161.404% 99356.479350.778% 90
Çankırı% 73,46% 26,5479.87828.856130.649662662% 100110.699108.734% 85
Çorum% 64,61% 35,39219.640120.299387.1511.6351.632% 100346.303339.939% 89
Denizli% 44,6% 55,4287.919357.600736.2082.1462.132% 99659.163645.519% 90
Diyarbakır% 32,42% 67,58250.028521.239992.8193.0453.026% 99795.268771.267% 81
Düzce% 70,6% 29,4164.06368.308262.542858858% 100236.415232.371% 90
Edirne% 29,66% 70,3477.776184.406308.502934912% 98267.105262.182% 88
Elazığ% 71,83% 28,17240.77294.431406.6361.4951.495% 100342.276335.203% 84
Erzincan% 60,5% 39,580.90852.816154.333911911% 100135.675133.724% 88
Erzurum% 74,5% 25,5300.499102.864484.7532.0942.094% 100410.420403.363% 85
Eskişehir% 42,53% 57,47237.317320.641636.8581.9111.911% 100566.431557.958% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.931362.8971.180.9383.3423.342% 100982.569966.828% 83
Giresun% 61,71% 38,29164.536102.071327.8821.2431.243% 100271.353266.607% 83
Gümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10272.664% 73
Hakkari% 31,3% 68,734.99876.809162.006497432% 87115.557111.807% 80
Hatay% 46,05% 53,95399.750468.2561.018.2002.8292.797% 99880.423868.006% 87
Iğdır% 34,86% 65,1430.84457.629117.904422422% 10090.57788.473% 77
Isparta% 56,03% 43,97148.636116.639310.003974974% 100271.274265.275% 88
İstanbul% 48,85% 51,154.470.5854.681.38910.529.03026.29726.161% 999.282.3739.151.974% 89
İzmir% 31,26% 68,74852.4301.874.8973.179.7488.5058.327% 982.769.6552.727.327% 89
Kahramanmaraş% 73,95% 26,05458.096161.387719.9272.1682.168% 100628.747619.483% 87
Karabük% 60,77% 39,2388.89057.391173.150674674% 100149.549146.281% 86
Karaman% 63,85% 36,1594.13553.307171.482590590% 100151.221147.442% 88
Kars% 51% 4970.88868.111181.880692692% 100141.791138.999% 78
Kastamonu% 64,87% 35,13147.25279.733278.8761.5821.579% 100231.916226.985% 83
Kayseri% 67,77% 32,23556.233264.531932.4832.7442.739% 100832.184820.764% 89
Kırıkkale% 62,42% 37,58103.18262.114197.697667666% 100167.976165.296% 85
Kırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90
Kırşehir% 53,29% 46,7172.36763.423163.309627627% 100138.270135.790% 85
Kilis% 64,13% 35,8744.51324.89581.705334334% 10070.59669.408% 86
Kocaeli% 56,7% 43,3645.367492.8281.301.3553.4943.473% 991.157.9311.138.195% 90
Konya% 72,89% 27,11926.304344.4381.475.5974.2874.274% 1001.295.4441.270.742% 88
Kütahya% 70,29% 29,71261.048110.358421.0281.5151.515% 100379.122371.406% 90
Malatya% 69,72% 30,28323.909140.701543.7421.8321.832% 100471.608464.610% 87
Manisa% 45,68% 54,32416.399495.2491.031.6683.1563.149% 100931.342911.648% 90
Mardin% 40,96% 59,04149.526215.560455.2881.5591.559% 100373.867365.086% 82
Mersin% 36,05% 63,95387.268686.8531.247.6623.5333.525% 1001.092.2821.074.121% 88
Muğla% 30,86% 69,14185.053414.514691.1241.9811.980% 100609.435599.567% 88
Muş% 50,82% 49,1887.40084.571225.416820816% 100177.540171.971% 79
Nevşehir% 65,81% 34,19117.58161.083207.762667666% 100181.640178.664% 87
Niğde% 59,85% 40,15118.13479.262236.211718718% 100202.952197.396% 86
Ordu% 61,9% 38,1275.360169.486549.2491.8831.883% 100456.340444.846% 83
Osmaniye% 57,83% 42,17168.408122.817350.9881.001993% 99296.412291.225% 85
Rize% 75,56% 24,44155.03050.157245.097926926% 100208.499205.187% 85
Sakarya% 68,06% 31,94412.708193.637690.4292.0452.045% 100615.895606.345% 89
Samsun% 63,55% 36,45506.966290.728941.6143.0063.006% 100810.412797.694% 86
Siirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83
Sinop% 57,88% 42,1273.33853.376155.463744741% 100129.703126.714% 84
Sivas% 71,38% 28,62262.129105.085433.3252.2142.189% 99373.022367.214% 86
Şanlıurfa% 70,83% 29,17598.681246.5521.029.6443.3443.343% 100860.402845.233% 84
Şırnak% 28,7% 71,358.716145.887255.760805792% 98213.110204.603% 84
Tekirdağ% 39,07% 60,93241.031375.887710.3641.9391.924% 99626.031616.918% 89
Tokat% 63,25% 36,75226.577131.639417.6611.5811.581% 100363.883358.216% 87
Trabzon% 66,5% 33,5316.224159.286568.5041.9461.946% 100483.541475.510% 85
Tunceli% 19,73% 80,279.67239.34660.801487455% 9349.57349.018% 83
Uşak% 47,04% 52,96109.267123.013262.877840840% 100237.131232.280% 90
Van% 42,89% 57,11193.741257.969619.9471.9241.918% 100466.793451.710% 75
Yalova% 49,75% 50,2571.96772.704172.160463463% 100147.044144.671% 85
Yozgat% 74,22% 25,78179.45162.318295.0511.2281.228% 100245.507241.769% 83
Zonguldak% 49,48% 50,52186.121190.005447.7741.4341.434% 100386.096376.126% 86

Kaynak:Source of News

This news has been read 250 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News