- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

- Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Referendum - 16.04.2017 - Provincial Results

Province% YES Votes% NO VotesYES VotesNO VotesTotal VotersTotal Ballot BoxesOpened Ballot BoxesOpened Ballot Box RateVotes CastValid VotesVoter Participation
Turkish Total% 51,3% 48,724.268.84823.039.90655.408.777167.068166.444% 10048.157.17947.308.754% 87
Adana% 42,18% 57,82529.195725.2761.511.8844.1684.089% 981.274.5411.254.471% 86
Adıyaman% 69,84% 30,16230.42099.483391.1151.3491.349% 100335.601329.903% 86
Afyonkarahisar% 64,53% 35,47279.914153.838501.7421.6791.673% 100443.957433.752% 89
Ağrı% 43,15% 56,8587.136114.792293.3401.1211.118% 100208.060201.928% 71
Aksaray% 75,53% 24,47162.59052.664261.232822822% 100219.753215.254% 84
Amasya% 56,24% 43,76120.87494.051242.873885885% 100218.723214.925% 90
Ankara% 49,03% 50,971.666.5671.732.7103.860.84710.34010.300% 1003.450.2943.399.277% 90
Antalya% 41% 59574.740827.2101.639.3644.5084.507% 1001.427.5161.401.950% 87
Ardahan% 44,36% 55,6423.46029.42067.650328328% 10054.07252.880% 80
Artvin% 46,98% 53,0249.94156.359128.132608608% 100108.527106.300% 85
Aydın% 35,78% 64,22243.841437.712795.5262.3282.310% 99705.676681.553% 89
Balıkesir% 45,62% 54,38368.724439.613919.8522.9382.933% 100822.732808.337% 90
Bartın% 56,16% 43,8467.69952.846144.930525525% 100124.378120.545% 86
Batman% 36,56% 63,4495.173165.156329.5091.0551.042% 99269.060260.329% 83
Bayburt% 81,67% 18,3337.6208.44657.071285285% 10046.77146.066% 82
Bilecik% 48,89% 51,1165.89668.896151.865602602% 100137.357134.792% 90
Bingöl% 73% 2796.46735.671175.142694694% 100136.583132.138% 78
Bitlis% 59,35% 40,6587.85560.172194.243795795% 100152.507148.027% 79
Bolu% 62,29% 37,71120.68273.062221.967935935% 100197.075193.744% 89
Burdur% 51,69% 48,3187.24281.527194.288654654% 100172.826168.769% 89
Bursa% 53,17% 46,83973.038857.0312.109.7735.7395.668% 991.857.7741.830.069% 89
Çanakkale% 39,66% 60,34139.683212.548398.0241.4161.411% 100357.953352.231% 90
Çankırı% 73,46% 26,5479.87828.856130.649662662% 100110.699108.734% 85
Çorum% 64,61% 35,39219.640120.299387.1511.6351.632% 100346.303339.939% 89
Denizli% 44,61% 55,39288.429358.193736.2082.1462.135% 99660.305646.622% 90
Diyarbakır% 32,45% 67,55251.255522.968992.8193.0453.038% 100798.248774.223% 81
Düzce% 70,6% 29,4164.06368.308262.542858858% 100236.415232.371% 90
Edirne% 29,66% 70,3477.864184.695308.502934914% 98267.487262.559% 88
Elazığ% 71,83% 28,17240.77294.431406.6361.4951.495% 100342.276335.203% 84
Erzincan% 60,5% 39,580.90852.816154.333911911% 100135.675133.724% 88
Erzurum% 74,5% 25,5300.499102.864484.7532.0942.094% 100410.420403.363% 85
Eskişehir% 42,53% 57,47237.317320.641636.8581.9111.911% 100566.436557.958% 89
Gaziantep% 62,47% 37,53603.931362.8971.180.9383.3423.342% 100982.569966.828% 83
Giresun% 61,71% 38,29164.536102.071327.8821.2431.243% 100271.353266.607% 83
Gümüşhane% 75,16% 24,8454.61418.050101.312575574% 10074.10272.664% 73
Hakkari% 31,31% 68,6935.12577.064162.006497436% 88115.945112.189% 80
Hatay% 45,89% 54,11400.258472.0371.018.2002.8292.810% 99884.755872.295% 87
Iğdır% 34,86% 65,1430.84457.629117.904422422% 10090.57788.473% 77
Isparta% 56,03% 43,97148.636116.639310.003974974% 100271.274265.275% 88
İstanbul% 48,78% 51,224.474.4914.698.17810.529.03026.29726.215% 1009.303.4089.172.669% 89
İzmir% 31,25% 68,75862.6251.898.1473.179.7488.5058.423% 992.803.7082.760.772% 89
Kahramanmaraş% 73,95% 26,05458.096161.387719.9272.1682.168% 100628.746619.483% 87
Karabük% 60,77% 39,2388.89057.391173.150674674% 100149.549146.281% 86
Karaman% 63,85% 36,1594.13553.307171.482590590% 100151.223147.442% 88
Kars% 51% 4970.88868.111181.880692692% 100141.791138.999% 78
Kastamonu% 64,89% 35,11147.41279.764278.8761.5821.582% 100232.109227.176% 83
Kayseri% 67,76% 32,24556.426264.694932.4832.7442.741% 100832.544821.120% 89
Kırıkkale% 62,42% 37,58103.38462.247197.697667667% 100168.316165.631% 85
Kırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90
Kırşehir% 53,29% 46,7172.36763.423163.309627627% 100138.270135.790% 85
Kilis% 64,13% 35,8744.51324.89581.705334334% 10070.59669.408% 86
Kocaeli% 56,7% 43,3647.390494.2961.301.3553.4943.483% 1001.161.5091.141.686% 90
Konya% 72,89% 27,11928.526345.2641.475.5974.2874.286% 1001.298.5771.273.790% 88
Kütahya% 70,29% 29,71261.048110.358421.0281.5151.515% 100379.122371.406% 90
Malatya% 69,72% 30,28323.909140.701543.7421.8321.832% 100471.608464.610% 87
Manisa% 45,68% 54,32417.306496.2501.031.6683.1563.156% 100933.298913.556% 90
Mardin% 40,96% 59,04149.526215.560455.2881.5591.559% 100373.869365.086% 82
Mersin% 36,07% 63,93387.711687.3141.247.6623.5333.528% 1001.093.1861.075.025% 88
Muğla% 30,86% 69,14185.119414.762691.1241.9811.981% 100609.754599.881% 88
Muş% 50,82% 49,1887.38984.573225.416820816% 100177.530171.962% 79
Nevşehir% 65,81% 34,19117.58161.083207.762667666% 100181.640178.664% 87
Niğde% 59,85% 40,15118.13479.262236.211718718% 100202.952197.396% 86
Ordu% 61,9% 38,1275.360169.486549.2491.8831.883% 100456.349444.846% 83
Osmaniye% 57,78% 42,22169.015123.478350.9881.001998% 100297.705292.493% 85
Rize% 75,56% 24,44155.03050.157245.097926926% 100208.499205.187% 85
Sakarya% 68,07% 31,93412.710193.635690.4292.0452.045% 100615.900606.345% 89
Samsun% 63,55% 36,45506.967290.729941.6143.0063.006% 100810.414797.696% 86
Siirt% 47,93% 52,0768.24274.143176.845663663% 100146.875142.385% 83
Sinop% 57,89% 42,1173.45153.419155.463744744% 100129.863126.870% 84
Sivas% 71,38% 28,62262.130105.119433.3252.2142.191% 99373.058367.249% 86
Şanlıurfa% 70,83% 29,17598.799246.5521.029.6443.3443.343% 100860.524845.351% 84
Şırnak% 28,69% 71,3159.327147.448255.760805799% 99215.352206.775% 84
Tekirdağ% 39,02% 60,98242.102378.393710.3641.9391.934% 100629.666620.495% 89
Tokat% 63,25% 36,75226.570131.639417.6611.5811.581% 100363.882358.209% 87
Trabzon% 66,5% 33,5316.224159.286568.5041.9461.946% 100483.541475.510% 85
Tunceli% 19,73% 80,279.67739.37360.801487456% 9449.60549.050% 83
Uşak% 47,04% 52,96109.267123.013262.877840840% 100237.131232.280% 90
Van% 42,85% 57,15193.778258.412619.9471.9241.921% 100467.284452.190% 75
Yalova% 49,75% 50,2571.96772.704172.160463463% 100147.044144.671% 85
Yozgat% 74,22% 25,78179.45162.318295.0511.2281.228% 100245.510241.769% 83
Zonguldak% 49,48% 50,52186.121190.006447.7741.4341.434% 100386.113376.127% 86

Kaynak:Source of News

This news has been read 258 times in total

ADD A COMMENT to TO THE NEWS
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Previous and Next News