Foreign Exchange Rates
Buying and selling rates of USD, Euro and British Pound in Istanbul and Ankara on May 19 and 20
ISTANBUL (AA) - The buying and selling rates of USD, Euro and British Pound in Istanbul and Ankara on Thursday May, 19 and Friday May, 20:
| Thursday | Friday | |||
| ISTANBUL | Buying | Selling | Buying | Selling |
| USD | 2.2140 | 2.2190 | 2.2060 | 2.2120 |
| Euro | 2.7630 | 2.7690 | 2.7510 | 2.7580 |
| British Pound | 3.4800 | 3.5200 | 3.4500 | 3.4900 |
| ANKARA | ||||
| USD | 2.2100 | 2.2200 | 2.2060 | 2.2160 |
| Euro | 2.7580 | 2.7730 | 2.7470 | 2.7620 |
| British Pound | 3.4710 | 3.5210 | 3.4450 | 3.4950 |
Kaynak:
This news has been read 604 times in total

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.