Foreign Exchange Rates
Buying and selling rates of USD, Euro and British Pound in Istanbul and Ankara on May 20 and 23, 2016
ISTANBUL (AA) - The buying and selling rates of USD, Euro and British Pound in Istanbul and Ankara on Friday May, 20 and Monday May, 23:
| Friday | Monday | |||
| ISTANBUL | Buying | Selling | Buying | Selling |
| USD | 2.9730 | 2.9750 | 2.9880 | 2.9900 |
| EURO | 3.3360 | 3.3380 | 3.3450 | 3.3470 |
| British Pound | 4.3260 | 4.3280 | 4.3330 | 4.3350 |
| Swiss Franc | 3.0200 | 3.0400 | 3.0180 | 3.0200 |
| ANKARA | ||||
| USD | 2.9570 | 2.9770 | 2.9770 | 2.9970 |
| EURO | 3.3200 | 3.3450 | 3.3300 | 3.3550 |
| British Pound | 4.3040 | 4.3770 | 4.2860 | 4.3600 |
Kaynak:
This news has been read 629 times in total

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.